-
您的位置: 首页 >数据 >历史月度数据(已归档)
- 数据
- 历史月度数据(已归档)
[2009年6月]人民生活与物价
发布日期:
2009-07-27
16:38
来源:
市统计局
阅读次数:
市区居民消费价格指数 | 6月 (以上年同月=100) |
1-6月 (以上年同期=100) |
居民消费价格指数 | 99.3 | 98.8 |
#服务项目价格指数 | 98.6 | 96.8 |
1.食品 | 102.2 | 102.1 |
#粮食 | 105.5 | 105.4 |
肉禽及其制品 | 89.8 | 92.2 |
水产品 | 111.1 | 106.8 |
蔬菜 | 102.7 | 109.1 |
2.烟酒及用品 | 99.0 | 99.2 |
3.衣着 | 100.1 | 98.2 |
#服装 | 99.7 | 97.9 |
4.家庭设备用品及维修服务 | 100.2 | 101.3 |
#耐用消费品 | 99.0 | 100.2 |
5.医疗保健和个人用品 | 102.6 | 100.9 |
#医疗保健 | 104.0 | 101.9 |
个人用品及服务 | 99.3 | 98.7 |
6.交通和通信 | 96.9 | 94.1 |
#交通 | 97.6 | 96.3 |
通信 | 96.1 | 91.3 |
7.娱乐教育文化用品及服务 | 98.7 | 97.9 |
#文娱用耐用消费品及服务 | 82.5 | 84.7 |
教育 | 102.2 | 102.3 |
8.居住 | 92.8 | 94.8 |
商品零售价格指数 | 6月 (以上年同月=100) |
1-6月 (以上年同期=100) |
商品零售价格总指数 | 98.4 | 98.5 |