-
您的位置: 首页 >数据 >历史月度数据(已归档)
- 数据
- 历史月度数据(已归档)
[2011年7月]人民生活与物价
发布日期:
2011-08-30
09:33
来源:
市统计局
阅读次数:
市区居民消费价格指数 | 7月 (以上年同月=100) |
1-7月 (以上年同期=100) |
居民消费价格指数 | 106.4 | 106.0 |
#服务项目价格指数 | 102.3 | 103.5 |
1.食品 | 114.9 | 112.9 |
#粮食 | 111.2 | 112.8 |
肉禽及其制品 | 131.9 | 119.4 |
水产品 | 117.2 | 118.1 |
蔬菜 | 104.6 | 102.7 |
2.烟酒 | 102.4 | 101.7 |
3.衣着 | 103.4 | 103.5 |
#服装 | 104.0 | 103.9 |
4.家庭设备用品及维修服务 | 106.6 | 105.3 |
#耐用消费品 | 105.8 | 103.9 |
5.医疗保健和个人用品 | 104.5 | 102.9 |
#医疗保健 | 105.5 | 103.5 |
个人用品及服务 | 101.3 | 101.1 |
6.交通和通信 | 102.3 | 101.9 |
#交通 | 103.5 | 102.9 |
通信 | 99.2 | 99.3 |
7.娱乐教育文化用品及服务 | 99.6 | 99.9 |
#文娱用耐用消费品及服务 | 96.8 | 97.3 |
教育 | 100.7 | 100.2 |
8.居住 | 105.0 | 106.8 |
商品零售价格指数 | 7月 (以上年同月=100) |
1-7月 (以上年同期=100) |
商品零售价格总指数 | 107.2 | 105.8 |