- 数据
- 统计公报
宁波市第三次经济普查主要数据公报(第二号)
发布日期:
2015-05-29
15:45
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
宁波市第三次经济普查主要数据公报
(第二号)
宁波市统计局
宁波市人民政府第三次经济普查领导小组办公室
2015年5月7日
根据第三次经济普查结果,现将我市第二产业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)法人单位数和从业人员
2013年末,全市共有工业法人单位73162个,从业人员2490241人,分别比2008年末增长55.0%和9.8%。
在工业法人单位中,内资68787个,占94.0%;港、澳、台商投资2259个,占3.1%;外商投资2116个,占2.9%。内资中,国有33个,占全部的0.1%;集体377个,占0.5%;私营65638个,占89.7%。
在工业法人单位从业人员中,内资占73.4%,港、澳、台商投资占14.8%,外商投资占11.8%。内资中,国有占全部的0.4%,集体占0.3%,私营占63.8%(详见表2-1)。
表2-1 按登记注册类型分组的工业法人单位和从业人员
法人单位(个) | 从业人员(人) | ||
合计 | 73162 | 2490241 | |
内 资 | 68787 | 1828218 | |
国 有 | 33 | 8777 | |
集 体 | 377 | 6569 | |
股份合作 | 704 | 14106 | |
联营 | 12 | 60 | |
有限责任公司 | 1284 | 146065 | |
股份有限公司 | 214 | 59080 | |
私营 | 65638 | 1588861 | |
其他 | 525 | 4700 | |
港澳台商投资 | 2259 | 369384 | |
外商投资 | 2116 | 292639 |
在工业法人单位中,采矿业121个,制造业72626个,电力、热力、燃气及水生产和供应业415个,分别占0.2%、99.2%和0.6%。
在工业法人单位的从业人员中,采矿业占0.1%,制造业占99.1%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占0.8%。在工业行业大类中,电气机械和器材制造业、通用设备制造业、纺织服装、服饰业从业人员数位居前三位,分别占15.7%、11.8%和11.2%(详见表2-2)。
表2-2 按行业分组的工业法人单位和从业人员
法人单位 (个) | 从业人员 (人) | ||
合计 | 73162 | 2490241 | |
煤炭开采和洗选业 | 2 | 16 | |
黑色金属矿采选业 | 1 | 100 | |
非金属矿采选业 | 113 | 1920 | |
开采辅助活动 | 2 | 7 | |
其他采矿业 | 3 | 20 | |
农副食品加工业 | 805 | 25901 | |
食品制造业 | 333 | 25100 | |
酒、饮料和精制茶制造业 | 261 | 5976 | |
烟草制品业 | 1 | 1104 | |
纺织业 | 2357 | 98009 | |
纺织服装、服饰业 | 4617 | 277775 | |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 563 | 15071 | |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 597 | 9966 | |
家具制造业 | 738 | 31528 | |
造纸和纸制品业 | 1628 | 30094 | |
印刷和记录媒介复制业 | 2019 | 38551 | |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 3089 | 114585 | |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 83 | 9431 | |
化学原料和化学制品制造业 | 1282 | 50063 | |
医药制造业 | 134 | 8203 | |
化学纤维制造业 | 210 | 12886 | |
橡胶和塑料制品业 | 8344 | 168601 | |
非金属矿物制品业 | 1538 | 40599 | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 894 | 45232 | |
有色金属冶炼和压延加工业 | 891 | 39674 | |
金属制品业 | 7119 | 170960 | |
通用设备制造业 | 11884 | 294444 | |
专用设备制造业 | 4929 | 127319 | |
汽车制造业 | 3599 | 153199 | |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 806 | 35524 | |
电气机械和器材制造业 | 8916 | 391178 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2791 | 156213 | |
仪器仪表制造业 | 1193 | 54324 | |
其他制造业 | 529 | 22317 | |
废弃资源综合利用业 | 237 | 8403 | |
金属制品、机械和设备修理业 | 239 | 5602 | |
电力、热力生产和供应业 | 181 | 11567 | |
燃气生产和供应业 | 51 | 1603 | |
水的生产和供应业 | 183 | 7176 |
(二)资产总计
2013年末,工业法人单位资产总计15823.7亿元,比2008年末增长87.0%(详见表2-3)。
2-3 按行业分组的工业法人单位资产总计 | |||
资产总计(亿元) | |||
合 计 | 15823.7 | ||
煤炭开采和洗选业 | … | ||
黑色金属矿采选业 | 0.2 | ||
非金属矿采选业 | 14.5 | ||
开采辅助活动 | … | ||
其他采矿业 | 0.1 | ||
农副食品加工业 | 754.0 | ||
食品制造业 | 99.9 | ||
酒、饮料和精制茶制造业 | 52.0 | ||
烟草制品业 | 120.7 | ||
纺织业 | 540.4 | ||
纺织服装、服饰业 | 772.8 | ||
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 47.3 | ||
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 28.6 | ||
家具制造业 | 131.7 | ||
造纸和纸制品业 | 375.8 | ||
印刷和记录媒介复制业 | 170.4 | ||
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 426.8 | ||
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 545.2 | ||
化学原料和化学制品制造业 | 1373.3 | ||
医药制造业 | 67.3 | ||
化学纤维制造业 | 185.4 | ||
橡胶和塑料制品业 | 650.4 | ||
非金属矿物制品业 | 305.6 | ||
黑色金属冶炼和压延加工业 | 535.8 | ||
有色金属冶炼和压延加工业 | 369.9 | ||
金属制品业 | 627.7 | ||
通用设备制造业 | 1288.7 | ||
专用设备制造业 | 704.3 | ||
汽车制造业 | 1060.7 | ||
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 253.6 | ||
电气机械和器材制造业 | 1938.1 | ||
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 816.6 | ||
仪器仪表制造业 | 301.8 | ||
其他制造业 | 265.7 | ||
废弃资源综合利用业 | 42.8 | ||
金属制品、机械和设备修理业 | 25.1 | ||
电力、热力生产和供应业 | 590.7 | ||
燃气生产和供应业 | 68.7 | ||
水的生产和供应业 | 270.9 | ||
(三)资产贡献率
2013年,规模以上工业企业法人单位总资产贡献率为12.7%,比2008年提高4.3个百分点(详见表2-4)。
表2-4 按行业分组的规模以上工业企业法人单位总资产贡献率
指标名称 | 总资产贡献率(%) |
总 计 | 12.7 |
采掘业 | 9.0 |
非金属矿采选业 | 9.0 |
制造业 | 12.3 |
农副食品加工业 | 7.5 |
食品制造业 | 13.4 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 11.1 |
烟草制品业 | 94.3 |
纺织业 | 9.2 |
纺织服装、服饰业 | 10.9 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 15.0 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 9.9 |
家具制造业 | 6.0 |
造纸和纸制品业 | 4.3 |
印刷和记录媒介复制业 | 8.2 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 9.7 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 62.1 |
化学原料和化学制品制造业 | 8.3 |
医药制造业 | 14.3 |
化学纤维制造业 | 5.5 |
橡胶和塑料制品业 | 10.1 |
非金属矿物制品业 | 12.3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 6.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 6.4 |
金属制品业 | 8.5 |
通用设备制造业 | 10.4 |
专用设备制造业 | 10.9 |
汽车制造业 | 13.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制 | 4.6 |
电气机械和器材制造业 | 8.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 7.3 |
仪器仪表制造业 | 9.9 |
其他制造业 | 7.0 |
废弃资源综合利用业 | -3.4 |
金属制品、机械和设备修理业 | 6.3 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 18.0 |
电力、热力生产和供应业 | 23.8 |
燃气生产和供应业 | 3.0 |
水的生产和供应业 | 3.7 |
(四)企业研发活动
2013年,在规模以上工业企业法人单位中开展研究与试验发展(简称R&D,下同)活动的企业法人单位3205个,占全部规模以上工业企业法人单位的44.7%。
2013年,规模以上工业企业法人单位R&D人员折合全时当量6.4万人年,比2008年增长169.0%。
2013年,规模以上工业企业法人单位R&D经费支出142.0亿元,比2008年增长217.8%;R&D经费投入强度为1.15%,比2008年提高0.61个百分点。规模以上工业企业法人单位分行业R&D经费支出及投入强度情况(详见表2-5)。
2013年,规模以上工业企业法人单位全年专利申请量24972件,其中发明专利申请3997件,分别比2008年增长233.2%和235.0%;发明专利申请所占比重为16.0%,比2008年提高0.1个百分点。
表2-5 按行业分组的规模以上工业企业法人单位
R&D经费支出及投入强度情况
R&D经费支出及投入强度情况
R&D经费支出 (亿元) | R&D经费投入强度(%) | |
合 计 | 142.0 | 1.15 |
采矿业 | — | — |
制造业 | 141.5 | 1.22 |
农副食品加工业 | 1.3 | 0.80 |
食品制造业 | 1.4 | 1.53 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0.1 | 0.25 |
烟草制品业 | — | — |
纺织业 | 4.3 | 1.20 |
纺织服装、服饰业 | 1.6 | 0.27 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.1 | 1.09 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.1 | 1.20 |
家具制造业 | 0.7 | 0.84 |
造纸和纸制品业 | 2.3 | 1.66 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.6 | 0.78 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 3.2 | 1.12 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 0.1 | 0.01 |
化学原料和化学制品制造业 | 12.2 | 0.85 |
医药制造业 | 1.4 | 2.62 |
化学纤维制造业 | 1.1 | 0.71 |
橡胶和塑料制品业 | 5.1 | 1.43 |
非金属矿物制品业 | 1.4 | 0.64 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 3.3 | 0.62 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 4.8 | 0.85 |
金属制品业 | 5.2 | 1.45 |
通用设备制造业 | 16.8 | 2.44 |
专用设备制造业 | 9.4 | 2.46 |
汽车制造业 | 17.4 | 2.57 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1.3 | 1.02 |
电气机械和器材制造业 | 28.0 | 1.89 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 12.5 | 1.61 |
仪器仪表制造业 | 5.4 | 3.30 |
其他制造业 | 0.4 | 0.79 |
废弃资源综合利用业 | … | 0.04 |
金属制品、机械和设备修理业 | … | 0.60 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.5 | 0.07 |
电力、热力生产和供应业 | 0.4 | 0.06 |
燃气生产和供应业 | 0.1 | 0.18 |
水的生产和供应业 | … | 0.03 |
(五)高技术产业(制造业)
2013年末,全市共有规模以上高技术产业(制造业)企业法人单位587个,占规模以上制造业的比重为8.2%。
2013年,规模以上高技术产业(制造业)企业法人单位R&D经费支出20.5亿元,占规模以上制造业的比重为14.4%;R&D经费投入强度为1.97%,比规模以上制造业平均水平高0.82个百分点(详见表2-6)。
2013年,规模以上高技术产业(制造业)企业法人单位全年专利申请量4516件,其中发明专利申请788件;发明专利申请所占比重为17.4%,比规模以上制造业平均水平高1.4个百分点。
表2-6 按领域分规模以上高技术产业(制造业)企业法人单位
R&D经费支出及投入强度情况
R&D经费支出(亿元) | R&D经费投入强度(%) | |
高技术产业(制造业) | 20.5 | 1.97 |
1.医药制造业 | 1.4 | 2.62 |
2.航空、航天器及设备制造业 | 0.1 | 2.53 |
3.电子及通信设备制造业 | 13.0 | 1.68 |
4.计算机及办公设备制造业 | 0.3 | 0.87 |
5.医疗仪器设备及仪器仪表制造业 | 5.8 | 3.26 |
二、建筑业
(一)法人单位数和从业人员
2013年末,全市共有建筑业法人单位4188个,从业人员1125977人,分别比2008年末增长79.7%和107.0%。
建筑业法人单位中,内资4172个,占99.6%;港、澳、台商投资5个,占0.1%;外商投资11个,占0.3%。内资中,国有8个,占全部建筑业法人单位的0.2%;集体企业24个,占0.6%;私营3891个,占92.9%。
建筑业法人单位从业人员中,内资占99.9%,港、澳、台商投资占0.1%。内资中,国有占0.3%,集体占0.1%,私营占72.1%,有限责任公司占7.0%,股份有限公司占20.1%(详见表2-7)。
表2-7 按登记注册类型分组的建筑业法人单位和从业人员 | ||||
法人单位数(个) | 从业人员期末 (人) | |||
合 计 | 4188 | 1125977 | ||
内资 | 4172 | 1124722 | ||
国有 | 8 | 3625 | ||
集体 | 24 | 519 | ||
股份合作 | 15 | 3613 | ||
有限责任公司 | 203 | 78851 | ||
股份有限公司 | 25 | 226794 | ||
私营 | 3891 | 811298 | ||
其他 | 6 | 22 | ||
港澳台商投资 | 5 | 828 | ||
外商投资 | 11 | 427 | ||
建筑业法人单位中,房屋建筑业占14.9%,土木工程建筑业占18.8%,建筑安装业占19.6%,建筑装饰和其他建筑业占46.7%。
建筑业单位从业人员中,房屋建筑业占68.5%,土木工程建筑业占15.9%,建筑安装业占4.4%,建筑装饰和其他建筑业占8.5%(详见表2-8)。
表2-8 按行业分组的建筑业法人单位和从业人员
法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合计 | 4188 | 1125977 |
房屋建筑业 | 624 | 771096 |
土木工程建筑业 | 788 | 209268 |
建筑安装业 | 822 | 50028 |
建筑装饰和其他建筑业 | 1954 | 95585 |
(二)资产总计
2013年末,建筑业法人单位资产总计1876.9亿元,比2008年末增长188.1%(详见表2-9)。
2-9 按行业分组的建筑业法人单位资产总计 | ||
资产总计(元) | ||
合计 | 1876.9 | |
房屋建筑业 | 1007.9 | |
土木工程建筑业 | 573.4 | |
建筑安装业 | 153.4 | |
建筑装饰和其他建筑业 | 142.2 |
注释:
[1]规模以上工业:是指全年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
[2]高技术产业(制造业):按照《高技术产业(制造业)分类(2013)》,高技术产业(制造业)具体包括医药制造业,航空、航天器及设备制造业,电子及通讯设备制造业,计算机及办公设备制造业,医疗仪器设备及仪器仪表制造业。
[3]研究与试验发展:是指在科学技术领域,为增加知识总量以及运用这些知识去创造新的应用而进行的系统的、创造性的活动,包括基础研究、应用研究、试验发展三类活动。
[4]R&D经费投入强度:是指R&D经费支出与主营业务收入之比。
[5]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。表中数据不足最小计量单位的以“…”表示。