-
您的位置: 首页 >数据 >历史月度数据(已归档)
- 数据
- 历史月度数据(已归档)
[2015年3月]GDP
发布日期:
2015-05-06
10:00
来源:
市统计局
阅读次数:
宁波市生产总值 | 1-1季度 | 同比增长(%) |
地区生产总值(亿元) | 1555.34 | 9.2 |
第一产业 | 51.02 | 1.9 |
第二产业 | 776.08 | 7.8 |
第三产业 | 728.24 | 11.4 |
农林牧渔业 | 52.08 | 2.1 |
工业 | 676.41 | 7.3 |
建筑业 | 101.04 | 12.4 |
批发和零售业 | 223.83 | 7.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 76.55 | 5.3 |
住宿和餐饮业 | 15.06 | 7.6 |
金融业 | 123.89 | 12.0 |
房地产业 | 70.74 | 18.4 |
其他服务业 | 215.74 | 15.8 |
营利性服务业 | 118.96 | 21.0 |
非营利性服务业 | 96.78 | 10.3 |
注:本市生产总值按当年价格计算,增长速度按可比价格计算 |