-
您的位置: 首页 >数据 >历史月度数据(已归档)
- 数据
- 历史月度数据(已归档)
[2015年6月]服务业经济效益2--住餐及租赁和商务服务
发布日期:
2015-07-29
09:30
来源:
市统计局
阅读次数:
住宿和餐饮业经济效益 | 1-6月 | 同比增长(%) |
企业数 | 399 | |
#亏损企业 | 258 | 2.0 |
资产总计 | 1761916 | -3.7 |
负债合计 | 1653430 | 3.2 |
所有者权益 | 108486 | -52.6 |
营业收入 | 357125 | 0.9 |
营业成本 | 137330 | -1.0 |
营业税金及附加 | 19553 | 1.6 |
三项费用 | 236259 | 9.8 |
营业利润 | -35518 | 0.0 |
利润总额 | -31356 | 0.0 |
实缴各项税金 | 26461 | 5.7 |
租赁和商务服务业经济效益 | 1-6月 | 同比增长(%) |
企业数 | 660 | |
#亏损企业 | 284 | 5.2 |
资产总计 | 19527298 | 12.0 |
负债合计 | 12996348 | 15.1 |
所有者权益 | 6532574 | 6.5 |
营业收入 | 2322661 | 45.8 |
营业成本 | 1958133 | 51.9 |
营业税金及附加 | 44507 | 35.8 |
三项费用 | 322459 | 37.2 |
营业利润 | 113643 | 146.0 |
利润总额 | 157977 | 172.8 |
实缴各项税金 | 144768 | 72.3 |
注:统计范围为规模以上执行财务制度的服务业企业 |