-
您的位置: 首页 >数据 >历史月度数据(已归档)
- 数据
- 历史月度数据(已归档)
[2016年9月]规模以上工业企业产销情况
发布日期:
2016-12-02
16:34
来源:
市统计局
阅读次数:
规模以上工业企业产销情况 | 9月 | 1-9月 |
现价工业总产值(万元) | 12738955 | 104279459 |
#大中型 | 8495984 | 68115631 |
#重工业 | 9018580 | 75084696 |
轻工业 | 3720375 | 29194763 |
#新产品产值 | 4182233 | 32485882 |
工业销售产值 | 12314834 | 100157245 |
#出口交货值 | 2489595 | 20822556 |
工业产品销售率(%) | 96.7 | 96.1 |
工业增加值(万元) | 2517716 | 20275175 |
#高新技术产业 | 920269 | 7422446 |
装备制造业 | 1184182 | 9475048 |
战略性新兴产业(市目录) | 416266 | 3474285 |
同比增长(%) | ||
现价工业总产值(万元) | 4.4 | 4.8 |
#大中型 | 11.9 | 7.5 |
#重工业 | 4.0 | 4.7 |
轻工业 | 5.3 | 5.2 |
#新产品产值 | 19.0 | 15.2 |
工业销售产值 | 4.5 | 4.0 |
#出口交货值 | -3.5 | -0.8 |
工业产品销售率(%) | 0.1 | -0.8 |
工业增加值(万元) | 10.3 | 8.5 |
#高新技术产业 | 9.0 | 8.0 |
装备制造业 | 13.5 | 9.7 |
战略性新兴产业(市目录) | 5.1 | 9.5 |
注:工业增加值的增长速度是按价格指数缩减法计算。 |