- 2018年
9月
作者:
李孝天
发布日期:
2018-11-08
14:39
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
空气质量级别 | 9月 | 占全部比重% |
空气质量Ⅰ级天数 | 10 | 33 |
空气质量Ⅱ级天数 | 16 | 53 |
空气质量Ⅲ级天数 | 4 | 13 |
空气质量Ⅳ级天数 | 0 | 0 |
空气质量Ⅴ级天数 | 0 | 0 |
环境空气质量 | 1-3季度 | 上年同季 |
二氧化硫季日平均值(微克/立米) | 9 | 9 |
二氧化氮季日平均值(微克/立米) | 30 | 34 |
可吸入颗粒物(PM10)季日平均值(微克/立米) | 50 | 54 |
细颗粒物(PM2.5)季日平均值(微克/立米) | 31 | 34 |
水环境质量 | 1-3季度 | 上年同季 |
县级以上集中式饮用水源水质达标率(%) | 100.0 | 100.0 |
跨行政区域交接断面水质状况 | 83.3 | 83.3 |
酸雨 | 1-3季度 | 上年同季 |
降水酸度(PH值) | 5.2 | 5.1 |
酸雨频率(%) | 56.2 | 61.4 |
社会保障 | 9月末 | 同比±% |
城镇新增就业岗位(人) | 174120 | 19.0 |
城镇失业人员实现再就业(人) | 38887 | -26.9 |
困难人员再就业(人) | 9129 | -29.5 |
城镇职工基本养老保险参保人数(人) | 4487980 | 5.2 |
城镇职工基本养老保险实际缴费人数(人) | 3212411 | 4.9 |
企业离退休人数(人) | 1124965 | 9.2 |
城镇职工基本医疗保险参保人数(人) | 3995715 | 7.2 |
失业保险参保人数(人) | 2770693 | 3.6 |
工伤保险参保人数(人) | 3627761 | 12.4 |
生育保险参保人数(人) | 2775870 | 6.1 |
被征地人员养老保障参保人数(人) | 340891 | -1.2 |
城镇登记失业率(%) | 1.85 | -0.15 |
注:城镇登记失业率按季测算;城镇登记失业率(季度)中的同比增长数为去年同期的增减百分点数。 | ||
专利情况 | 1-3季度 | 同比±% |
授权专利数(件) | 34136 | 36.7 |
#发明 | 4022 | 1.6 |
实用新型 | 18121 | 59.5 |
外观设计 | 11993 | 24.2 |
注:1.本表为按季度上报。 | ||
规模以上工业科技投入及产出 | 1-9月 | 同比±% |
技术(研究)开发费 (亿元) | 225.9 | 28.5 |
规模以上工业企业新产品产值率(%) | 31.7 | 0.1 |
规模以上工业新产品产值(亿元) | 3920.0 | 11.3 |
劳动工资 | 1-3季度 | 同比±% |
单位从业人员期末人数(人) | 3246842 | 2.0 |
#工业 | 1455555 | 0.3 |
建筑业 | 1085113 | -1.4 |
交通运输、仓储和邮政业 | 94810 | 2.3 |
批发与零售业 | 169895 | 11.4 |
房地产业 | 78996 | 8.0 |
教育 | 2204 | -16.9 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 9538 | 40.0 |
文化、体育与娱乐业 | 7823 | 25.0 |
从业人员工资总额(万元) | 14725958 | 15.2 |
#工业 | 7000274 | 12.3 |
建筑业 | 4010402 | 12.6 |
交通运输、仓储和邮政业 | 554118 | 13.7 |
批发与零售业 | 943143 | 24.6 |
房地产业 | 387798 | 14.4 |
教育 | 14594 | -5.5 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 64373 | 43.9 |
文化、体育与娱乐业 | 51905 | 41.0 |
注:从业人员人数及工资总额统计范围为国家一套表单位,数据为季报。 |