- 数据
- 年度数据
2017年GDP
发布日期:
2018-04-12
09:12
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
宁波市生产总值 | 1-本季 | 同比增长(%) |
地区生产总值(亿元) | 9846.94 | 7.8 |
第一产业 | 314.11 | 2.4 |
第二产业 | 5105.48 | 7.9 |
第三产业 | 4427.35 | 8.1 |
农林牧渔业 | 320.12 | 2.6 |
工业 | 4607.30 | 9.2 |
建筑业 | 502.40 | -3.9 |
批发和零售业 | 1105.97 | 8.4 |
交通运输、仓储和邮政业 | 413.78 | 8.5 |
住宿和餐饮业 | 145.33 | 5.5 |
金融业 | 463.82 | 3.2 |
房地产业 | 569.92 | 6.3 |
其他服务业 | 1718.29 | 10.2 |
营利性服务业 | 819.58 | 19.1 |
非营利性服务业 | 898.71 | 2.9 |
注:本市生产总值按当年价格计算,增长速度按可比价格计算 |
宁波市生产总值构成 | 1-本季 | 同比增减百分点 |
总计 | ||
第一产业 | 3.2 | -0.3 |
第二产业 | 51.8 | 0.5 |
工业 | 46.8 | 1.0 |
第三产业 | 45.0 | -0.2 |