-
您的位置: 首页 >数据 >历史月度数据(已归档)
- 数据
- 历史月度数据(已归档)
[2018年6月]劳动工资
发布日期:
2018-08-09
14:33
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
劳动工资 | 1-2季度 | 同比±% |
单位从业人员期末人数(人) | 3209435 | 7.3 |
#工业 | 1462418 | 1.0 |
建筑业 | 1037837 | 11.3 |
交通运输、仓储和邮政业 | 95522 | 4.5 |
批发与零售业 | 166205 | 10.3 |
房地产业 | 76002 | 9.8 |
教育 | 2223 | -14.7 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 9278 | 36.8 |
文化、体育与娱乐业 | 7766 | 26.3 |
从业人员工资总额(万元) | 9637094 | 16.0 |
#工业 | 4584657 | 12.2 |
建筑业 | 2544852 | 17.8 |
交通运输、仓储和邮政业 | 373179 | 13.4 |
批发与零售业 | 633839 | 22.3 |
房地产业 | 248778 | 9.1 |
教育 | 8988 | -11.8 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 42642 | 44.1 |
文化、体育与娱乐业 | 32274 | 34.8 |
注:从业人员人数及工资总额统计范围为国家一套表单位,数据为季报。 |