- 2018年
7月
发布日期:
2018-09-30
14:56
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
规模以上工业增加值(亿元) | 7月 |
同比±% | 1-7月 |
同比±% |
工业增加值总计 | 305.4 | 4.8 | 2097.9 | 8.1 |
在总计中:轻工业 | 76.4 | -6.8 | 554.6 | 3.7 |
重工业 | 229.1 | 9.5 | 1543.3 | 9.9 |
在总计中: 国有企业 | 5.9 | 8.6 | 36.2 | 13.8 |
有限责任公司 | 66.7 | -10.4 | 517.5 | 4.6 |
股份有限公司 | 44.9 | 27.3 | 279.0 | 21.3 |
私营企业 | 92.1 | 4.7 | 620.5 | 7.6 |
港澳台商投资企业 | 65.0 | 9.9 | 431.8 | 7.9 |
外商投资企业 | 30.2 | 8.9 | 208.6 | 9.7 |
在总计中: 大型企业 | 119.3 | 10.2 | 808.2 | 6.9 |
中型企业 | 84.4 | -2.4 | 615.4 | 6.7 |
小型企业 | 101.8 | 5.4 | 674.3 | 10.8 |
在总计中:高新技术产业 | 147.8 | 8.4 | 1034.1 | 8.9 |
装备制造产业 | 148.3 | 10.5 | 1030.0 | 12.9 |
战略性新兴产业 | 81.3 | 12.7 | 575.1 | 18.0 |
高耗能产业 | 109.7 | 5.4 | 699.4 | 2.7 |
规模以上工业增加值(亿元) | 7月 |
同比±% | 1-7月 |
同比±% |
宁波市 | 305.4 | 4.8 | 2097.9 | 8.1 |
海曙区 | 19.4 | 6.0 | 126.0 | 8.2 |
江北区 | 11.0 | 13.6 | 72.5 | 14.3 |
镇海区 | 57.4 | 8.4 | 354.5 | 0.1 |
北仑区 | 69.5 | 4.3 | 471.5 | 8.4 |
鄞州区 | 22.8 | 1.6 | 160.8 | 4.2 |
奉化区 | 13.5 | -33.8 | 146.4 | 9.4 |
奉化区属 | 8.9 | 0.7 | 60.8 | 9.3 |
余姚市 | 28.5 | 6.8 | 184.8 | 11.3 |
慈溪市 | 57.2 | 10.7 | 398.2 | 13.2 |
宁海县 | 16.1 | 4.4 | 114.0 | 10.6 |
象山县 | 10.2 | 2.6 | 67.5 | 7.3 |
规模以上工业销售产值(亿元) | 7月 |
同比±% | 1-7月 |
同比±% |
工业销售产值总计 | 1383.1 | 13.1 | 9284.8 | 12.4 |
在总计中:轻工业 | 353.5 | 4.3 | 2323.8 | 7.6 |
重工业 | 1029.6 | 16.5 | 6961.0 | 14.1 |
在总计中:国有企业 | 41.1 | 6.1 | 251.1 | 9.4 |
有限责任公司 | 267.0 | 3.7 | 1903.4 | 9.3 |
股份有限公司 | 181.2 | 52.9 | 1107.9 | 27.4 |
私营企业 | 462.4 | 9.8 | 3122.9 | 12.5 |
港澳台商投资企业 | 289.4 | 12.6 | 1928.3 | 10.4 |
外商投资企业 | 139.7 | 9.7 | 954.6 | 8.2 |
在总计中: 大型企业 | 516.4 | 17.7 | 3494.2 | 12.8 |
中型企业 | 398.7 | 11.1 | 2709.4 | 13.8 |
小型企业 | 468.0 | 10.1 | 3081.2 | 10.6 |
规模以上工业销售产值(亿元) | 7月 |
同比±% | 1-7月 |
同比±% |
宁波市 | 1383.1 | 13.1 | 9284.8 | 12.4 |
海曙区 | 93.0 | 2.5 | 607.0 | 5.7 |
江北区 | 66.1 | 25.9 | 437.4 | 25.7 |
镇海区 | 213.2 | 19.9 | 1345.9 | 6.4 |
北仑区 | 341.0 | 19.2 | 2270.6 | 13.0 |
鄞州区 | 127.9 | 14.7 | 842.9 | 12.3 |
奉化区 | 43.9 | -12.0 | 368.9 | 12.4 |
余姚市 | 128.2 | 9.0 | 859.7 | 15.3 |
慈溪市 | 243.9 | 9.6 | 1709.6 | 15.8 |
宁海县 | 66.6 | 15.9 | 446.5 | 10.4 |
象山县 | 46.4 | 0.8 | 309.0 | 5.8 |
规模以上工业销售产值(亿元) | 7月 |
同比±% | 1-7月 |
同比±% |
工业销售产值总计 | 1383.1 | 13.1 | 9284.8 | 12.4 |
在总计中:轻工业 | 353.5 | 4.3 | 2323.8 | 7.6 |
重工业 | 1029.6 | 16.5 | 6961.0 | 14.1 |
在总计中:国有企业 | 41.1 | 6.1 | 251.1 | 9.4 |
有限责任公司 | 267.0 | 3.7 | 1903.4 | 9.3 |
股份有限公司 | 181.2 | 52.9 | 1107.9 | 27.4 |
私营企业 | 462.4 | 9.8 | 3122.9 | 12.5 |
港澳台商投资企业 | 289.4 | 12.6 | 1928.3 | 10.4 |
外商投资企业 | 139.7 | 9.7 | 954.6 | 8.2 |
在总计中: 大型企业 | 516.4 | 17.7 | 3494.2 | 12.8 |
中型企业 | 398.7 | 11.1 | 2709.4 | 13.8 |
小型企业 | 468.0 | 10.1 | 3081.2 | 10.6 |
规模以上工业销售产值(亿元) | 7月 |
同比±% | 1-7月 |
同比±% |
宁波市 | 1383.1 | 13.1 | 9284.8 | 12.4 |
海曙区 | 93.0 | 2.5 | 607.0 | 5.7 |
江北区 | 66.1 | 25.9 | 437.4 | 25.7 |
镇海区 | 213.2 | 19.9 | 1345.9 | 6.4 |
北仑区 | 341.0 | 19.2 | 2270.6 | 13.0 |
鄞州区 | 127.9 | 14.7 | 842.9 | 12.3 |
奉化区 | 43.9 | -12.0 | 368.9 | 12.4 |
余姚市 | 128.2 | 9.0 | 859.7 | 15.3 |
慈溪市 | 243.9 | 9.6 | 1709.6 | 15.8 |
宁海县 | 66.6 | 15.9 | 446.5 | 10.4 |
象山县 | 46.4 | 0.8 | 309.0 | 5.8 |