- 2018年
7月
发布日期:
2018-09-30
16:16
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
社会消费品零售额(亿元) | 限额以上消费品零售额(亿元) | ||||
1-7月 | 同比±% | 1-7月 | 同比±% | ||
宁波市 | 2212.5 | 9.3 | 828.8 | 8.0 | |
海曙区 | 434.3 | 8.4 | 219.6 | 6.9 | |
江北区 | 155.5 | 13.2 | 91.6 | 14.8 | |
镇海区 | 96.2 | 9.3 | 25.0 | -0.1 | |
北仑区 | 136.3 | 3.5 | 73.9 | 0.7 | |
鄞州区 | 436.2 | 9.3 | 165.6 | 7.8 | |
奉化区 | 94.3 | 9.4 | 15.5 | 2.5 | |
余姚市 | 243.5 | 9.3 | 57.2 | 12.9 | |
慈溪市 | 322.5 | 9.0 | 105.6 | 8.3 | |
宁海县 | 117.8 | 10.1 | 32.0 | 10.6 | |
象山县 | 110.9 | 12.5 | 22.2 | 16.8 | |
商品销售总额(亿元) | 限上商品销售总额(亿元) | ||||
1-6月 | 同比±% | 1-7月 | 同比±% | ||
宁波市 | 12035.6 | 15.7 | 11147.6 | 16.6 | |
海曙区 | 1373.7 | 9.7 | 1031.2 | 6.4 | |
江北区 | 934.4 | 32.7 | 880.1 | 46.5 | |
镇海区 | 555.6 | 16.7 | 502.9 | 22.6 | |
北仑区 | 4355.8 | 15.0 | 4979.7 | 14.8 | |
鄞州区 | 2084.6 | 18.0 | 1828.3 | 21.2 | |
奉化区 | 144.5 | 10.6 | 61.7 | 9.0 | |
余姚市 | 648.8 | 16.3 | 402.3 | 22.5 | |
慈溪市 | 737.5 | 27.6 | 493.6 | 53.0 | |
宁海县 | 251.1 | 21.9 | 135.8 | 35.0 | |
象山县 | 212.5 | 16.5 | 89.1 | 27.0 | |
社会消费品零售总额(亿元) | 7月 |
同比±% | 1-7月 |
同比±% | |
社会消费品零售总额 | 351.6 | 8.1 | 2212.5 | 9.3 | |
限额以上消费品零售额 | 111.4 | 1.3 | 828.8 | 8.0 | |
1.批发业 | 13.9 | 2.6 | 91.8 | -2.7 | |
2.零售业 | 92.1 | 1.0 | 692.6 | 9.5 | |
3.住宿业 | 1.5 | -1.2 | 14.7 | 10.7 | |
4.餐饮业 | 3.8 | 4.5 | 29.7 | 10.5 | |
按销售单位所在地分 | |||||
城镇 | 99.3 | 0.7 | 745.7 | 7.9 | |
乡村 | 12.1 | 6.4 | 83.1 | 9.0 | |
按主要商品类别分 | |||||
食品饮料、烟酒类 | 10.6 | 0.0 | 80.7 | 0.8 | |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 11.6 | 1.9 | 118.7 | 12.8 | |
家用电器音像制品类 | 7.7 | -14.0 | 50.4 | 6.3 | |
汽车类 | 44.8 | -1.3 | 313.9 | 7.8 | |
商品销售总额(亿元) | 7月 |
同比±% | 1-7月 |
同比±% | |
商品销售总额 | / | / | / | / | |
限额以上商品销售总额 | 1612.3 | 15.6 | 11147.6 | 16.6 | |
批发业 | 1514.5 | 16.6 | 10419.6 | 17.1 | |
零售业 | 97.7 | 1.4 | 728.1 | 8.9 | |
按主要商品类别分 | |||||
金属材料类 | 425.1 | 15.3 | 2909.5 | 17.2 | |
化工材料及制品类 | 370.8 | 20.1 | 2541.3 | 23.4 | |
石油及制品类 | 145.7 | -11.3 | 1133.5 | -5.1 | |