-
您的位置: 首页 >数据 >历史月度数据(已归档)
- 数据
- 历史月度数据(已归档)
[2018年7月]服务业总体经济效益
发布日期:
2018-09-07
15:39
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
规模以上服务业企业主要经济指标(亿元) | 1-7月 | 同比±% |
单位数(个) | 7432 | / |
资产总计 | 44751.9 | 6.8 |
固定资产原价 | 2559.7 | 5.3 |
本年折旧 | 86.8 | 2.9 |
营业收入 | 12507.8 | 13.5 |
营业成本 | 11374.4 | 13.3 |
营业税金及附加 | 38.5 | 14.0 |
三项费用 | 685.8 | 10.7 |
营业利润 | 492.0 | 43.6 |
利润总额 | 526.9 | 33.0 |
应付职工薪酬 | 466.2 | 14.1 |
应交增值税 | 147.8 | 30.1 |
从业人员平均人数(万人) | 82.0 | 5.0 |
注:2018年1-7月规模以上服务业企业主要经济指标为初步统计数。 | ||
规模以上服务业企业营业收入(亿元) | 1-7月 | 同比±% |
宁波市 | 12507.8 | 13.5 |
海曙区 | 1556.6 | 4.6 |
江北区 | 1103.6 | 33.4 |
镇海区 | 511.3 | 15.3 |
北仑区 | 4713.5 | 13.7 |
鄞州区 | 2600.2 | 13.6 |
奉化区 | 77.1 | -2.9 |
余姚市 | 362.6 | 22.4 |
慈溪市 | 532.5 | 51.2 |
宁海县 | 133.2 | 30.7 |
象山县 | 116.9 | 29.3 |
注:2018年1-7月规模以上服务业企业营业收入为初步统计数。 |