- 2019年
3月
发布日期:
2019-05-08
10:48
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
| 空气质量级别 | 3月 | 占全部比重% |
| 空气质量Ⅰ级天数 | 6 | 19.4 |
| 空气质量Ⅱ级天数 | 24 | 77.4 |
| 空气质量Ⅲ级天数 | 1 | 3.2 |
| 空气质量Ⅳ级天数 | 0 | 0 |
| 空气质量Ⅴ级天数 | 0 | 0 |
| 环境空气质量 | 1-1季度 | 上年同季 |
| 二氧化硫季日平均值(微克/立米) | 8 | 11 |
| 二氧化氮季日平均值(微克/立米) | 42 | 40 |
| 可吸入颗粒物(PM10)季日平均值(微克/立米) | 62 | 65 |
| 细颗粒物(PM2.5)季日平均值(微克/立米) | 42 | 45 |
| 水环境质量 | 1-1季度 | 上年同季 |
| 县级以上集中式饮用水源水质达标率(%) | 100.0 | 100.0 |
| 跨行政区域交接断面水质状况 | 100.0 | 100.0 |
| 酸雨 | 1-1季度 | 上年同季 |
| 降水酸度(PH值) | 5.0 | 4.7 |
| 酸雨频率(%) | 66.9 | 84.1 |
| 社会保障 | 3月末 | 同比±% |
| 城镇新增就业岗位(人) | 51920 | 9.5 |
| 城镇失业人员实现再就业(人) | 8512 | -34.9 |
| 困难人员再就业(人) | 3490 | 14.6 |
| 城镇职工基本养老保险参保人数(人) | 4495828 | 5.0 |
| 城镇职工基本养老保险实际缴费人数(人) | 3191355 | 4.5 |
| 企业离退休人数(人) | 1171889 | 8.7 |
| 城镇职工基本医疗保险参保人数(人) | 4063587 | 6.3 |
| 失业保险参保人数(人) | 2825513 | 5.3 |
| 工伤保险参保人数(人) | 3400885 | 3.4 |
| 生育保险参保人数(人) | 2717868 | 3.9 |
| 被征地人员养老保障参保人数(人) | 333464 | -1.8 |
| 城镇登记失业率(%) | 2.07 | 0.11 |
| 注:城镇登记失业率按季测算;城镇登记失业率(季度)中的同比增长数为去年同期的增减百分点数。 | ||
| 专利情况 | 1-1季度 | 同比±% |
| 授权专利数(件) | 10958 | -8.6 |
| #发明 | 1395 | 15.9 |
| 实用新型 | 5766 | -13.3 |
| 外观设计 | 3797 | -8.1 |
| 注:1.本表为按季度上报。 | ||
| 规模以上工业科技投入及产出 | 1-3月 | 同比±% |
| 技术(研究)开发费 (亿元) |
63.4 | 17.7 |
| 规模以上工业企业新产品产值率(%) | 32.0 | 0.4 |
| 规模以上工业新产品产值(亿元) | 1310.4 | 8.7 |
| 劳动工资 | 1-1季度 | 同比±% |
| 单位从业人员期末人数(人) | 2835608 | -7.1 |
| #工业 | 1429295 | 0.9 |
| 建筑业 | 602634 | -35.3 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 93979 | -0.4 |
| 批发与零售业 | 170423 | 3.5 |
| 房地产业 | 76511 | 7.8 |
| 教育 | 2888 | 34.6 |
| 卫生、社会保障和社会福利业 | 9940 | 21.7 |
| 文化、体育与娱乐业 | 7595 | 3.4 |
| 从业人员工资总额(万元) | 4793051 | 0.7 |
| #工业 | 2369213 | 5.8 |
| 建筑业 | 872143 | -24.3 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 207381 | 11.8 |
| 批发与零售业 | 372520 | 8.2 |
| 房地产业 | 153651 | 20.5 |
| 教育 | 6502 | 44.6 |
| 卫生、社会保障和社会福利业 | 29921 | 36.2 |
| 文化、体育与娱乐业 | 15532 | 12.1 |
| 注:1.从业人员人数及工资总额统计范围为国家一套表单位,数据为季报。 | ||
| 2.四季度免报。 | ||