- 2019年
4月
发布日期:
2019-06-05
14:49
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
规模以上工业增加值(亿元) | 4月 | 同比±% | 1-4月 | 同比±% |
工业增加值总计 | 311.7 | 0.3 | 1225.1 | 5.6 |
在总计中:轻工业 | 85.3 | 1.7 | 331.8 | 8.0 |
重工业 | 226.5 | -0.1 | 893.3 | 4.7 |
在总计中: 国有企业 | 5.4 | 6.1 | 20.2 | 11.1 |
有限责任公司 | 75.3 | 12.5 | 299.9 | 3.1 |
股份有限公司 | 42.9 | 8.6 | 170.4 | 10.6 |
私营企业 | 96.3 | -7.3 | 373.4 | 7.7 |
港澳台商投资企业 | 63.3 | -0.3 | 249.4 | 8.0 |
外商投资企业 | 27.8 | -9.9 | 109.5 | -3.5 |
在总计中: 大型企业 | 131.1 | 9.4 | 520.6 | 5.7 |
中型企业 | 76.5 | -2.8 | 294.6 | 4.2 |
小型企业 | 104.1 | -7.0 | 409.9 | 7.4 |
在总计中:高新技术产业 | 154.3 | -2.0 | 604.0 | 4.2 |
装备制造产业 | 153.7 | -3.5 | 589.2 | 3.6 |
战略性新兴产业 | 91.1 | 5.6 | 346.8 | 6.7 |
高耗能产业 | 103.7 | 4.8 | 414.4 | 8.3 |
规模以上工业增加值(亿元) | 4月 | 同比±% | 1-4月 | 同比±% |
宁波市 | 311.7 | 0.3 | 1225.1 | 5.6 |
海曙区 | 19.8 | 0.9 | 74.3 | 8.2 |
江北区 | 11.2 | -2.5 | 40.8 | 2.2 |
镇海区 | 52.5 | 3.6 | 218.0 | 8.0 |
北仑区 | 65.0 | -6.4 | 265.4 | 5.0 |
鄞州区 | 28.1 | -0.4 | 106.2 | 7.2 |
奉化区 | 21.8 | 11.5 | 90.7 | 6.7 |
奉化区属 | 9.7 | 2.6 | 36.8 | 8.3 |
余姚市 | 29.9 | -3.4 | 111.2 | 7.2 |
慈溪市 | 58.9 | 1.4 | 221.2 | 2.1 |
宁海县 | 16.9 | -2.8 | 66.7 | 5.4 |
象山县 | 9.5 | -2.8 | 39.4 | 6.0 |
规模以上工业销售产值(亿元) | 4月 | 同比±% | 1-4月 | 同比±% |
工业销售产值总计 | 1355.1 | -6.3 | 5383.1 | 3.9 |
在总计中:轻工业 | 343.8 | -8.8 | 1363.3 | 6.5 |
重工业 | 1011.4 | -5.4 | 4019.9 | 3.0 |
在总计中:国有企业 | 37.4 | 4.4 | 140.4 | 3.8 |
有限责任公司 | 266.9 | 1.8 | 1074.2 | 0.6 |
股份有限公司 | 167.7 | -4.0 | 658.9 | 7.0 |
私营企业 | 463.3 | -13.0 | 1874.0 | 5.7 |
港澳台商投资企业 | 286.4 | -0.9 | 1115.0 | 6.1 |
外商投资企业 | 130.7 | -11.8 | 511.3 | -3.7 |
在总计中: 大型企业 | 530.1 | 3.2 | 2105.8 | 3.8 |
中型企业 | 366.6 | -10.2 | 1429.2 | 1.5 |
小型企业 | 458.5 | -12.4 | 1848.1 | 5.8 |
规模以上工业销售产值(亿元) | 4月 | 同比±% | 1-4月 | 同比±% |
宁波市 | 1355.1 | -6.3 | 5383.1 | 3.9 |
海曙区 | 87.6 | -4.3 | 350.8 | 4.4 |
江北区 | 67.8 | -4.2 | 242.1 | 0.8 |
镇海区 | 198.1 | -4.8 | 815.5 | 4.6 |
北仑区 | 323.8 | -7.7 | 1313.6 | 4.3 |
鄞州区 | 137.3 | -9.8 | 513.8 | 5.2 |
奉化区 | 51.1 | -2.1 | 221.1 | -1.6 |
余姚市 | 132.8 | -6.3 | 522.3 | 7.7 |
慈溪市 | 241.5 | -7.3 | 961.9 | 0.8 |
宁海县 | 72.0 | 4.6 | 262.5 | 5.8 |
象山县 | 43.2 | -11.1 | 179.5 | 7.4 |
规模以上工业企业经济效益(亿元) | 1-4月 | 同比±% | ||
企业单位数(个) | 7950 | / | ||
其中:亏损企业 | 2241 | 10.0 | ||
营业收入 | 5395.7 | 1.6 | ||
营业成本 | 4485.6 | 2.7 | ||
营业税金及附加 | 139.5 | 0.5 | ||
销售费用 | 124.0 | 6.2 | ||
管理费用 | 196.9 | 8.2 | ||
财务费用 | 50.9 | -6.3 | ||
利润总额 | 357.4 | -13.6 | ||
亏损企业亏损额 | 38.3 | -6.3 | ||
利税总额 | 629.3 | -10.0 | ||
资产合计 | 16396.9 | 8.9 | ||
流动资产合计 | 9780.7 | 8.4 | ||
应收账款 | 3240.6 | 4.3 | ||
产成品存货 | 739.8 | 4.6 | ||
负债合计 | 8922.8 | 7.3 | ||
应交增值税 | 132.4 | -10.0 | ||
银行贷款余额 | 2616.0 | 1.0 | ||
平均用工人数(万人) | 145.0 | -2.6 | ||
效益效率 | ||||
营业利润率(%) | 6.6 | -1.2个百分点 | ||
每百元营业收入中的成本(元) | 83.1 | 0.7元 | ||
每百元营业收入中的三项费用(元) | 6.9 | 0.3元 | ||
资产负债率(%) | 54.4 | -0.8个百分点 | ||
劳动生产率(万元/人) | 25.3 | / | ||
注:劳动生产率为折年数据 |