- 2019年
4月
发布日期:
2019-06-05
14:57
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
社会保障 | 4月末 | 同比±% |
城镇新增就业岗位(人) | 77048 | -0.1 |
城镇失业人员实现再就业(人) | 11638 | -33.7 |
困难人员再就业(人) | 4215 | 3.7 |
城镇职工基本养老保险参保人数(人) | 4536741 | 5.0 |
城镇职工基本养老保险实际缴费人数(人) | 3223456 | 4.5 |
企业离退休人数(人) | 1183109 | 8.8 |
城镇职工基本医疗保险参保人数(人) | 4101204 | 6.0 |
失业保险参保人数(人) | 2859816 | 5.9 |
工伤保险参保人数(人) | 3487790 | 4.3 |
生育保险参保人数(人) | 2751385 | 4.1 |
被征地人员养老保障参保人数(人) | 332916 | -2.2 |
城镇登记失业率(一季度)(%) | 2.07 | 0.11 |
注:城镇登记失业率按季测算;城镇登记失业率(季度)中的同比增长数为去年同期的增减百分点数。 | ||
规模以上工业科技投入及产出 | 1-4月 | 同比±% |
技术(研究)开发费 (亿元) |
88.4 | 16.2 |
规模以上工业企业新产品产值率(%) | 32.3 | 1.1 |
规模以上工业新产品产值(亿元) | 1779.8 | 8.7 |
空气质量级别 | 4月 | 占全部比重% |
空气质量Ⅰ级天数 | 9 | 30.0 |
空气质量Ⅱ级天数 | 18 | 60.0 |
空气质量Ⅲ级天数 | 3 | 10.0 |
空气质量Ⅳ级天数 | 0 | 0.0 |
空气质量Ⅴ级天数 | 0 | 0 |