- 2019年
6月
发布日期:
2019-08-06
09:36
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
社会保障 | 6月末 | 同比±% |
城镇新增就业岗位(人) | 118484 | 13.9 |
城镇失业人员实现再就业(人) | 16616 | -37.4 |
困难人员再就业(人) | 5569 | -10.7 |
城镇职工基本养老保险参保人数(人) | 4581448 | 4.3 |
城镇职工基本养老保险实际缴费人数(人) | 3258514 | 3.8 |
企业离退休人数(人) | 1194920 | 8.2 |
城镇职工基本医疗保险参保人数(人) | 4139464 | 5.5 |
失业保险参保人数(人) | 2898489 | 6.2 |
工伤保险参保人数(人) | 3590489 | 4.8 |
生育保险参保人数(人) | 2785188 | 2.2 |
被征地人员养老保障参保人数(人) | 332141 | -1.8 |
城镇登记失业率(%) | 2.08 | 0.26 |
注:城镇登记失业率按季测算;城镇登记失业率(季度)中的同比增长数为去年同期的增减百分点数。 | ||
专利情况 | 1-2季度 | 同比±% |
授权专利数(件) | 22707 | -3.6 |
#发明 | 2736 | 9.0 |
实用新型 | 11786 | -8.3 |
外观设计 | 8185 | 0.0 |
注:1.本表为按季度上报。 | ||
规模以上工业科技投入及产出 | 1-6月 | 同比±% |
技术(研究)开发费 (亿元) |
144.3 | 14.8 |
规模以上工业企业新产品产值率(%) | 32.8 | 0.8 |
规模以上工业新产品产值(亿元) | 2772.3 | 7.5 |
劳动工资 | 1-2季度 | 同比±% |
单位从业人员期末人数(人) | 2848082 | -11.3 |
#工业 | 1460915 | -0.1 |
建筑业 | 619662 | -40.3 |
交通运输、仓储和邮政业 | 93769 | -1.8 |
批发与零售业 | 169900 | 2.2 |
房地产业 | 85781 | 12.9 |
教育 | 2943 | 32.4 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 9694 | 4.5 |
文化、体育与娱乐业 | 7987 | 2.9 |
从业人员工资总额(万元) | 9172450 | -4.8 |
#工业 | 4880634 | 6.5 |
建筑业 | 1805838 | -29.0 |
交通运输、仓储和邮政业 | 397977 | 6.7 |
批发与零售业 | 713072 | 12.5 |
房地产业 | 309579 | 24.4 |
教育 | 13432 | 49.4 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 55436 | 29.8 |
文化、体育与娱乐业 | 30673 | -5.0 |
注:1.从业人员人数及工资总额统计范围为国家一套表单位,数据为季报。 | ||
2.四季度免报。 |