- 2019年
11月
发布日期:
2020-01-09
16:15
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
规模以上工业增加值(亿元) | 11月 | 同比±% | 1-11月 | 同比±% |
工业增加值总计 | 362.2 | 9.8 | 3609.6 | 6.1 |
在总计中:轻工业 | 95.5 | 1.6 | 976.5 | 5.7 |
重工业 | 266.7 | 12.9 | 2633.1 | 6.3 |
在总计中: 国有企业 | 4.3 | 4.3 | 46.3 | 7.0 |
有限责任公司 | 90.4 | 12.0 | 914.1 | 4.9 |
股份有限公司 | 47.8 | 11.7 | 488.5 | 10.5 |
私营企业 | 118.5 | 7.8 | 1131.1 | 7.4 |
港澳台商投资企业 | 66.8 | 11.4 | 686.9 | 6.4 |
外商投资企业 | 33.8 | 6.0 | 336.3 | -0.6 |
在总计中: 大型企业 | 155.4 | 12.3 | 1567.5 | 7.0 |
中型企业 | 90.5 | 11.0 | 905.0 | 5.3 |
小型企业 | 116.4 | 5.6 | 1137.1 | 5.6 |
在总计中:高新技术产业 | 192.6 | 13.8 | 1859.8 | 7.1 |
装备制造产业 | 185.8 | 12.9 | 1762.7 | 5.9 |
战略性新兴产业 | 104.6 | 15.1 | 1019.0 | 8.9 |
高耗能产业 | 110.5 | 7.8 | 1181.6 | 6.9 |
规模以上工业增加值(亿元) | 11月 | 同比±% | 1-11月 | 同比±% |
宁波市 | 362.2 | 9.8 | 3609.6 | 6.1 |
海曙区 | 19.5 | 10.7 | 203.2 | 7.0 |
江北区 | 12.6 | 5.9 | 119.8 | 4.2 |
镇海区 | 57.8 | 7.8 | 592.2 | 7.9 |
北仑区 | 73.0 | 13.3 | 783.7 | 6.0 |
鄞州区 | 33.0 | 7.0 | 323.1 | 6.3 |
奉化区 | 26.6 | 1.7 | 259.7 | 3.8 |
奉化区属 | 10.9 | 3.7 | 104.4 | 5.8 |
余姚市 | 35.9 | 10.8 | 344.7 | 9.9 |
慈溪市 | 71.8 | 9.9 | 681.9 | 4.1 |
宁海县 | 19.4 | 9.9 | 190.3 | 6.5 |
象山县 | 12.8 | 9.2 | 113.7 | 3.7 |
规模以上工业销售产值(亿元) | 11月 | 同比±% | 1-11月 | 同比±% |
工业销售产值总计 | 1561.8 | 5.6 | 15623.5 | 2.5 |
在总计中:轻工业 | 390.8 | -1.0 | 4012.4 | 3.5 |
重工业 | 1171.0 | 8.0 | 11611.1 | 2.2 |
在总计中:国有企业 | 33.8 | 5.8 | 365.2 | 2.9 |
有限责任公司 | 319.3 | 12.3 | 3193.2 | 0.9 |
股份有限公司 | 170.9 | -1.9 | 1924.5 | 6.4 |
私营企业 | 578.1 | 5.4 | 5533.7 | 4.5 |
港澳台商投资企业 | 307.5 | 6.9 | 3076.4 | 2.6 |
外商投资企业 | 149.8 | -0.2 | 1506.1 | -5.5 |
在总计中: 大型企业 | 609.6 | 9.7 | 6271.5 | 3.9 |
中型企业 | 435.6 | 4.6 | 4344.3 | 2.4 |
小型企业 | 516.6 | 2.0 | 5007.7 | 1.0 |
规模以上工业销售产值(亿元) | 11月 | 同比±% | 1-11月 | 同比±% |
宁波市 | 1561.8 | 5.6 | 15623.5 | 2.5 |
海曙区 | 100.9 | 6.2 | 1029.1 | 3.9 |
江北区 | 79.9 | 11.9 | 753.7 | 5.8 |
镇海区 | 194.2 | -9.6 | 2247.7 | 0.0 |
北仑区 | 362.5 | 7.3 | 3681.4 | -0.4 |
鄞州区 | 141.0 | 2.4 | 1478.3 | 3.4 |
奉化区 | 62.2 | 4.5 | 611.2 | -2.4 |
余姚市 | 165.6 | 10.8 | 1589.4 | 9.4 |
慈溪市 | 304.5 | 8.2 | 2894.3 | 2.4 |
宁海县 | 89.9 | 22.5 | 794.6 | 9.8 |
象山县 | 61.0 | 4.8 | 543.8 | 1.9 |
规模以上工业企业经济效益(亿元) | 1-11月 | 同比±% | ||
企业单位数(个) | 8018 | / | ||
其中:亏损企业 | 1511 | 6.5 | ||
营业收入 | 15739.8 | 0.9 | ||
营业成本 | 13061.0 | 1.2 | ||
营业税金及附加 | 368.8 | -6.6 | ||
销售费用 | 362.0 | 4.7 | ||
管理费用 | 552.2 | 1.7 | ||
财务费用 | 115.1 | -5.9 | ||
利润总额 | 1195.7 | 2.4 | ||
亏损企业亏损额 | 61.2 | -5.0 | ||
利税总额 | 1895.6 | -2.8 | ||
资产合计 | 17229.2 | 6.7 | ||
流动资产合计 | 10461.2 | 7.9 | ||
应收账款 | 3393.5 | 3.8 | ||
产成品存货 | 789.6 | 0.0 | ||
负债合计 | 9274.5 | 4.3 | ||
应交增值税 | 331.1 | -14.9 | ||
银行贷款余额 | 2595.0 | -0.1 | ||
平均用工人数(万人) | 144.9 | -4.1 | ||
效益效率 | ||||
营业利润率(%) | 7.6 | 0.1个百分点 | ||
每百元营业收入中的成本(元) | 83.0 | 0.2元 | ||
每百元营业收入中的三项费用(元) | 6.5 | 0.1元 | ||
资产负债率(%) | 53.8 | -1.3个百分点 | ||
劳动生产率(万元/人) | 27.2 | / | ||
注:劳动生产率为折年数据 |