- 2020年
10月
发布日期:
2020-12-04
14:52
来源:
市统计局
阅读次数:
规模以上工业增加值(亿元) | 10月 | 同比±% | 1-10月 | 同比±% |
工业增加值总计 | 368.0 | 11.2 | 3220.0 | 3.4 |
在总计中:轻工业 | 97.7 | 5.0 | 900.4 | 1.3 |
重工业 | 270.3 | 13.5 | 2319.6 | 4.1 |
在总计中: 国有企业 | 4.1 | 4.2 | 38.3 | 2.3 |
有限责任公司 | 70.1 | 5.3 | 664.2 | 4.7 |
股份有限公司 | 35.4 | 6.8 | 322.6 | -3.5 |
私营企业 | 153.6 | 18.4 | 1261.4 | 6.2 |
港澳台商投资企业 | 64.9 | 7.9 | 587.1 | 2.6 |
外商投资企业 | 39.0 | 7.8 | 340.0 | 0.5 |
在总计中: 大型企业 | 138.1 | 8.6 | 1219.3 | 3.7 |
中型企业 | 105.9 | 12.5 | 937.0 | 3.0 |
小型企业 | 123.9 | 13.2 | 1063.7 | 3.2 |
在总计中:高新技术产业 | 212.4 | 13.2 | 1803.9 | 5.0 |
装备制造产业 | 205.3 | 15.9 | 1717.9 | 6.1 |
战略性新兴产业 | 109.4 | 8.6 | 953.8 | 5.2 |
高耗能产业 | 97.5 | 8.4 | 891.5 | 0.3 |
规模以上工业增加值(亿元) | 10月 | 同比±% | 1-10月 | 同比±% |
宁波市 | 368.0 | 11.2 | 3220.0 | 3.4 |
海曙区 | 20.4 | 11.9 | 178.0 | 2.7 |
江北区 | 13.4 | 10.1 | 117.1 | 4.2 |
镇海区 | 49.0 | 14.3 | 428.1 | 0.9 |
北仑区 | 81.9 | 11.8 | 726.0 | 4.1 |
鄞州区 | 34.7 | 8.9 | 297.6 | 0.6 |
奉化区 | 24.8 | -7.1 | 257.2 | 3.4 |
奉化区属 | 11.7 | 16.3 | 101.5 | 3.9 |
余姚市 | 45.1 | 17.7 | 370.4 | 7.7 |
慈溪市 | 80.7 | 11.5 | 651.0 | 3.9 |
宁海县 | 19.6 | 16.5 | 179.7 | 4.2 |
象山县 | 12.5 | 10.9 | 107.0 | 1.4 |
规模以上工业销售产值(亿元) | 10月 | 同比±% | 1-10月 | 同比±% |
工业销售产值总计 | 1609.9 | 8.1 | 13992.3 | -1.6 |
在总计中:轻工业 | 408.1 | 8.8 | 3664.3 | -0.8 |
重工业 | 1201.8 | 7.9 | 10328.0 | -1.8 |
在总计中:国有企业 | 34.0 | 0.0 | 317.1 | -4.3 |
有限责任公司 | 234.6 | 3.1 | 2180.1 | -1.1 |
股份有限公司 | 147.6 | -12.3 | 1414.3 | -13.7 |
私营企业 | 727.9 | 19.9 | 5903.8 | 3.0 |
港澳台商投资企业 | 287.8 | 0.2 | 2607.4 | -5.6 |
外商投资企业 | 175.0 | 8.1 | 1545.4 | 1.8 |
在总计中: 大型企业 | 596.1 | -2.1 | 5349.2 | -4.8 |
中型企业 | 461.1 | 17.0 | 3968.1 | 0.9 |
小型企业 | 552.6 | 13.9 | 4675.0 | 0.3 |
规模以上工业销售产值(亿元) | 10月 | 同比±% | 1-10月 | 同比±% |
宁波市 | 1609.9 | 8.1 | 13992.3 | -1.6 |
海曙区 | 104.7 | 8.9 | 918.6 | -0.4 |
江北区 | 80.1 | 8.1 | 717.1 | 5.4 |
镇海区 | 200.9 | -6.5 | 1781.0 | -13.6 |
北仑区 | 367.3 | 6.1 | 3218.9 | -4.0 |
鄞州区 | 141.6 | 6.7 | 1288.8 | -4.6 |
奉化区 | 63.3 | 14.1 | 618.2 | 9.5 |
余姚市 | 180.4 | 17.6 | 1539.6 | 6.8 |
慈溪市 | 328.6 | 11.9 | 2673.5 | 1.6 |
宁海县 | 83.9 | 21.0 | 747.8 | 4.1 |
象山县 | 59.1 | 12.7 | 488.8 | -0.8 |
规模以上工业企业经济效益(亿元) | 1-10月 | 同比±% | ||
企业单位数(个) | 8381 | / | ||
其中:亏损企业 | 1852 | 23.3 | ||
营业收入 | 14070.3 | |||
营业成本 | 11572.8 | |||
营业税金及附加 | 339.2 | |||
销售费用 | 319.2 | -4.5 | ||
管理费用 | 508.9 | -0.2 | ||
财务费用 | 114.4 | 10.7 | ||
利润总额 | 1244.5 | 15.0 | ||
亏损企业亏损额 | 63.6 | 10.6 | ||
利税总额 | 1877.1 | 9.5 | ||
资产合计 | 19551.0 | 14.1 | ||
流动资产合计 | 12113.0 | 17.1 | ||
应收账款 | 3350.6 | 13.2 | ||
产成品存货 | 785.8 | -0.3 | ||
负债合计 | 10435.3 | 13.2 | ||
应交增值税 | 293.4 | -1.1 | ||
银行贷款余额 | 2773.6 | 7.6 | ||
平均用工人数(万人) | 145.9 | -1.8 | ||
效益效率 | ||||
营业利润率(%) | 8.8 | 1.3个百分点 | ||
每百元营业收入中的成本(元) | 82.2 | -0.7元 | ||
每百元营业收入中的三项费用(元) | 6.7 | 0.1元 | ||
资产负债率(%) | 53.4 | -0.4个百分点 | ||
劳动生产率(万元/人) | 26.5 | / | ||
注:劳动生产率为折年数据 |