- 2020年
3月
发布日期:
2020-05-09
15:35
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
空气质量级别 | 3月 | 占全部比重% |
空气质量Ⅰ级天数 | 17 | 54.8 |
空气质量Ⅱ级天数 | 14 | 45.2 |
空气质量Ⅲ级天数 | 0 | 0.0 |
空气质量Ⅳ级天数 | 0 | 0 |
空气质量Ⅴ级天数 | 0 | 0 |
环境空气质量 | 1-1季度 | 上年同季 |
二氧化硫季日平均值(微克/立米) | 7 | 8 |
二氧化氮季日平均值(微克/立米) | 29 | 42 |
可吸入颗粒物(PM10)季日平均值(微克/立米) | 41 | 62 |
细颗粒物(PM2.5)季日平均值(微克/立米) | 27 | 42 |
水环境质量 | 1-1季度 | 上年同季 |
县级以上集中式饮用水源水质达标率(%) | 100.0 | 100.0 |
跨行政区域交接断面水质状况 | 100.0 | 100.0 |
酸雨 | 1-1季度 | 上年同季 |
降水酸度(PH值) | 5.1 | 5.0 |
酸雨频率(%) | 63.9 | 66.9 |
社会保障 | 3月末 | 同比±% |
城镇新增就业岗位(人) | 54351 | 4.7 |
城镇失业人员实现再就业(人) | 8686 | 2.0 |
困难人员再就业(人) | 4684 | 34.2 |
城镇职工基本养老保险参保人数(人) | 4654191 | 3.5 |
城镇职工基本养老保险实际缴费人数(人) | 3279597 | 2.8 |
企业离退休人数(人) | 1250357 | 6.7 |
城镇职工基本医疗保险参保人数(人) | 4259838 | 4.8 |
失业保险参保人数(人) | 2961862 | 4.8 |
工伤保险参保人数(人) | 3610146 | 6.2 |
生育保险参保人数(人) | 3971112 | 46.1 |
被征地人员养老保障参保人数(人) | 324714 | -2.6 |
城镇登记失业率(%) | 1.7 | -0.37 |
注:城镇登记失业率按季测算;城镇登记失业率(季度)中的同比增长数为去年同期的增减百分点数。 | ||
专利情况 | 1-1季度 | 同比±% |
授权专利数(件) | 11036 | 0.7 |
#发明 | 729 | 47.7 |
实用新型 | 5325 | -7.6 |
外观设计 | 4892 | 31.2 |
注:1.本表为按季度上报。 | ||
规模以上工业科技投入及产出 | 1-3月 | 同比±% |
研发费用(亿元) | 63.8 | -0.5 |
规模以上工业企业新产品产值率(%) | 33.1 | 1.2 |
规模以上工业新产品产值(亿元) | 1141.9 | -12.9 |
劳动工资 | 1-1季度 | 同比±% |
单位从业人员期末人数(人) | 2717711 | -4.2 |
#工业 | 1391699 | -2.6 |
建筑业 | 461293 | -23.5 |
交通运输、仓储和邮政业 | 94524 | 0.6 |
批发与零售业 | 18225 | -89.3 |
房地产业 | 84701 | 10.7 |
教育 | 2959 | 2.5 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 11092 | 11.6 |
文化、体育与娱乐业 | 6038 | -20.5 |
从业人员工资总额(万元) | 4808250 | 0.3 |
#工业 | 2362607 | -0.3 |
建筑业 | 693052 | -20.5 |
交通运输、仓储和邮政业 | 211245 | 1.9 |
批发与零售业 | 414358 | 11.2 |
房地产业 | 180379 | 17.4 |
教育 | 7374 | 13.4 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 30693 | 2.6 |
文化、体育与娱乐业 | 14122 | -9.1 |
注:1.从业人员人数及工资总额统计范围为国家一套表单位,数据为季报。 | ||
2.四季度免报。 |