- 2020年
6月
发布日期:
2020-08-05
16:29
来源:
市统计局
阅读次数:
空气质量级别 | 6月 | 占全部比重% |
空气质量Ⅰ级天数 | 17 | 57.0 |
空气质量Ⅱ级天数 | 13 | 43.0 |
空气质量Ⅲ级天数 | 0 | 0.0 |
空气质量Ⅳ级天数 | 0 | 0 |
空气质量Ⅴ级天数 | 0 | 0 |
环境空气质量 | 1-2季度 | 上年同季 |
二氧化硫季日平均值(微克/立米) | 7 | 8 |
二氧化氮季日平均值(微克/立米) | 30 | 36 |
可吸入颗粒物(PM10)季日平均值(微克/立米) | 40 | 50 |
细颗粒物(PM2.5)季日平均值(微克/立米) | 25 | 32 |
水环境质量 | 1-2季度 | 上年同季 |
县级以上集中式饮用水源水质达标率(%) | 100.0 | 100.0 |
跨行政区域交接断面水质状况 | 100.0 | 100.0 |
酸雨 | 1-2季度 | 上年同季 |
降水酸度(PH值) | 5.3 | 5.1 |
酸雨频率(%) | 48.8 | 53.3 |
社会保障 | 6月末 | 同比±% |
城镇新增就业岗位(人) | 101165 | 0.3 |
城镇失业人员实现再就业(人) | 20541 | 23.6 |
困难人员再就业(人) | 9596 | 72.3 |
城镇职工基本养老保险参保人数(人) | 4743174 | 3.5 |
城镇职工基本养老保险实际缴费人数(人) | 3355724 | 3.0 |
企业离退休人数(人) | 1267538 | 6.1 |
城镇职工基本医疗保险参保人数(人) | 4348527 | 5.1 |
失业保险参保人数(人) | 3057844 | 5.5 |
工伤保险参保人数(人) | 3842861 | 7.0 |
生育保险参保人数(人) | 4059790 | 45.8 |
被征地人员养老保障参保人数(人) | 321988 | -3.1 |
城镇登记失业率(%) | 1.7 | -0.38 |
注:城镇登记失业率按季测算;城镇登记失业率(季度)中的同比增长数为去年同期的增减百分点数。 | ||
专利情况 | 1-2季度 | 同比±% |
授权专利数(件) | 28221 | 24.3 |
#发明 | 2173 | -20.6 |
实用新型 | 14377 | 22.0 |
外观设计 | 11671 | 42.6 |
注:1.本表为按季度上报。 | ||
规模以上工业科技投入及产出 | 1-6月 | 同比±% |
研发费用(亿元) | 157.7 | 7.9 |
规模以上工业企业新产品产值率(%) | 34.5 | 2.0 |
规模以上工业新产品产值(亿元) | 2741.9 | -1.2 |
劳动工资 | 1-2季度 | 同比±% |
单位从业人员期末人数(人) | 2883717 | 1.3 |
#工业 | 1466917 | 0.4 |
建筑业 | 523010 | -15.6 |
交通运输、仓储和邮政业 | 94801 | 1.1 |
批发与零售业 | 176195 | 3.7 |
房地产业 | 91843 | 7.1 |
教育 | 2921 | -0.8 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 11430 | 17.9 |
文化、体育与娱乐业 | 5935 | -25.7 |
从业人员工资总额(万元) | 9852177 | 7.4 |
#工业 | 5016231 | 2.8 |
建筑业 | 1491624 | -17.4 |
交通运输、仓储和邮政业 | 407247 | 2.3 |
批发与零售业 | 794566 | 11.4 |
房地产业 | 351766 | 13.6 |
教育 | 14309 | 6.5 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 65342 | 18.1 |
文化、体育与娱乐业 | 26181 | -14.6 |
注:1.从业人员人数及工资总额统计范围为国家一套表单位,数据为季报。 | ||
2.四季度免报。 |