- 2020年
7月
发布日期:
2020-09-07
16:54
来源:
市统计局
阅读次数:
规模以上工业增加值(亿元) | 7月 | 同比±% | 1-7月 | 同比±% |
工业增加值总计 | 339.2 | 7.0 | 2142.6 | 0.1 |
在总计中:轻工业 | 95.0 | 3.6 | 602.3 | -0.4 |
重工业 | 244.2 | 8.3 | 1540.4 | 0.2 |
在总计中: 国有企业 | 4.5 | 7.7 | 26.2 | -0.3 |
有限责任公司 | 65.3 | 8.5 | 451.0 | 2.3 |
股份有限公司 | 32.1 | 0.0 | 222.5 | -6.3 |
私营企业 | 139.5 | 10.1 | 815.6 | 1.0 |
港澳台商投资企业 | 59.6 | 2.9 | 396.6 | 1.8 |
外商投资企业 | 37.4 | 7.8 | 226.2 | -3.4 |
在总计中: 大型企业 | 122.1 | 6.0 | 828.3 | 2.1 |
中型企业 | 99.2 | 7.9 | 618.9 | -1.3 |
小型企业 | 117.8 | 7.3 | 695.5 | -1.2 |
在总计中:高新技术产业 | 191.7 | 9.5 | 1192.1 | 1.1 |
装备制造产业 | 185.3 | 10.4 | 1130.3 | 1.6 |
战略性新兴产业 | 98.6 | 6.6 | 635.4 | 2.9 |
高耗能产业 | 91.1 | 4.4 | 601.1 | -2.8 |
规模以上工业增加值(亿元) | 7月 | 同比±% | 1-7月 | 同比±% |
宁波市 | 339.2 | 7.0 | 2142.6 | 0.1 |
海曙区 | 19.8 | 6.9 | 115.6 | -0.3 |
江北区 | 13.5 | 8.4 | 77.1 | 2.2 |
镇海区 | 43.6 | 2.4 | 287.0 | -4.1 |
北仑区 | 77.4 | 5.9 | 483.6 | 1.9 |
鄞州区 | 32.5 | 4.9 | 195.6 | -5.6 |
奉化区 | 25.1 | 4.2 | 179.6 | 4.6 |
奉化区属 | 11.4 | 8.3 | 66.6 | 0.7 |
余姚市 | 40.8 | 9.5 | 237.2 | 3.8 |
慈溪市 | 67.5 | 5.6 | 419.9 | -0.3 |
宁海县 | 18.1 | 7.1 | 119.2 | 1.8 |
象山县 | 11.7 | 5.2 | 72.4 | -0.8 |
规模以上工业销售产值(亿元) | 7月 | 同比±% | 1-7月 | 同比±% |
工业销售产值总计 | 1522.5 | 5.0 | 9217.8 | -5.3 |
在总计中:轻工业 | 413.0 | 4.7 | 2423.0 | -4.8 |
重工业 | 1109.5 | 5.1 | 6794.8 | -5.4 |
在总计中:国有企业 | 37.3 | 8.3 | 217.4 | -1.8 |
有限责任公司 | 224.0 | 10.2 | 1464.3 | -3.4 |
股份有限公司 | 143.5 | -17.9 | 983.6 | -15.4 |
私营企业 | 668.2 | 10.8 | 3765.6 | -3.2 |
港澳台商投资企业 | 270.1 | -4.8 | 1750.5 | -6.9 |
外商投资企业 | 176.8 | 19.0 | 1019.3 | -2.2 |
在总计中: 大型企业 | 552.5 | -1.4 | 3619.8 | -5.7 |
中型企业 | 440.3 | 8.0 | 2568.6 | -4.7 |
小型企业 | 529.7 | 10.0 | 3029.4 | -5.2 |
规模以上工业销售产值(亿元) | 7月 | 同比±% | 1-7月 | 同比±% |
宁波市 | 1522.5 | 5.0 | 9217.8 | -5.3 |
海曙区 | 104.0 | 9.7 | 605.7 | -1.9 |
江北区 | 82.3 | 13.5 | 476.0 | 4.2 |
镇海区 | 180.5 | -15.0 | 1182.6 | -17.7 |
北仑区 | 346.9 | 2.4 | 2144.9 | -5.9 |
鄞州区 | 142.2 | 0.2 | 864.2 | -10.0 |
奉化区 | 66.0 | 18.4 | 422.4 | 8.0 |
余姚市 | 174.5 | 14.1 | 986.7 | 1.4 |
慈溪市 | 287.5 | 12.2 | 1720.7 | -3.6 |
宁海县 | 80.2 | 8.6 | 493.8 | -0.1 |
象山县 | 58.4 | 15.0 | 320.8 | -4.0 |
规模以上工业企业经济效益(亿元) | 1-7月 | 同比±% | ||
企业单位数(个) | 8348 | / | ||
其中:亏损企业 | 2222 | 28.6 | ||
营业收入 | 9169.8 | |||
营业成本 | 7584.4 | |||
营业税金及附加 | 233.9 | |||
销售费用 | 212.2 | -8.0 | ||
管理费用 | 340.0 | -2.9 | ||
财务费用 | 72.8 | -6.1 | ||
利润总额 | 796.5 | 7.3 | ||
亏损企业亏损额 | 59.4 | 28.0 | ||
利税总额 | 1214.7 | 2.2 | ||
资产合计 | 18448.8 | 10.8 | ||
流动资产合计 | 11160.7 | 11.9 | ||
应收账款 | 3134.9 | 5.6 | ||
产成品存货 | 786.5 | 3.1 | ||
负债合计 | 9759.3 | 8.2 | ||
应交增值税 | 184.4 | -12.4 | ||
银行贷款余额 | 2707.5 | 5.2 | ||
平均用工人数(万人) | 144.3 | -3.5 | ||
效益效率 | ||||
营业利润率(%) | 8.7 | 1.1个百分点 | ||
每百元营业收入中的成本(元) | 82.7 | -0.5元 | ||
每百元营业收入中的三项费用(元) | 6.8 | 0.1元 | ||
资产负债率(%) | 52.9 | -1.2个百分点 | ||
劳动生产率(万元/人) | 25.5 | / | ||
注:劳动生产率为折年数据 |