- 2020年
11月
发布日期:
2021-01-06
14:43
来源:
市统计局
阅读次数:
社会保障 | 11月末 | 同比±% |
城镇新增就业岗位(人) | 193372 | 7.3 |
城镇失业人员实现再就业(人) | 47472 | -5.4 |
困难人员再就业(人) | 17157 | -15.8 |
城镇职工基本养老保险参保人数(人) | 4846649 | 3.8 |
城镇职工基本养老保险实际缴费人数(人) | 3443513 | 3.6 |
企业离退休人数(人) | 1293309 | 5.8 |
城镇职工基本医疗保险参保人数(人) | 4487250 | 5.5 |
失业保险参保人数(人) | 3156080 | 6.4 |
工伤保险参保人数(人) | 4088913 | 9.9 |
生育保险参保人数(人) | 4195272 | 48.3 |
被征地人员养老保障参保人数(人) | 308885 | -6.4 |
城镇登记失业率(1-3季度)(%) | 1.95 | 0.01 |
注:城镇登记失业率按季测算;城镇登记失业率(季度)中的同比增长数为去年同期的增减百分点数。 | ||
专利情况 | 1-3季度 | 同比±% |
授权专利数(件) | 44589 | 30.5 |
#发明 | 3700 | -5.1 |
实用新型 | 23160 | 30.0 |
外观设计 | 17729 | 42.4 |
注:1.本表为按季度上报。 | ||
规模以上工业科技投入及产出 | 1-11月 | 同比±% |
研发费用(亿元)
| 332.9 | 12.2 |
规模以上工业企业新产品产值率(%) | 34.5 | 1.1 |
规模以上工业新产品产值(亿元) | 5510.2 | 1.8 |
空气质量级别 | 11月 | 占全部比重% |
空气质量Ⅰ级天数 | 8 | 27.0 |
空气质量Ⅱ级天数 | 22 | 73.0 |
空气质量Ⅲ级天数 | 0 | 0.0 |
空气质量Ⅳ级天数 | 0 | 0.0 |
空气质量Ⅴ级天数 | 0 | 0.0 |