- 2021年
9月
发布日期:
2021-11-08
16:48
来源:
市统计局
阅读次数:
规模以上工业增加值(亿元) | 9月 | 同比±% | 1-9月 | 同比±% |
工业增加值总计 | 433.5 | 6.0 | 3498.8 | 15.0 |
在总计中:轻工业 | 113.7 | 2.8 | 924.4 | 10.9 |
重工业 | 319.8 | 7.4 | 2574.4 | 16.6 |
在总计中: 国有企业 | 0.6 | 269.3 | 3.1 | 123.2 |
有限责任公司 | 86.0 | 7.3 | 681.6 | 9.3 |
股份有限公司 | 41.5 | 4.9 | 334.7 | 7.8 |
私营企业 | 185.7 | 6.1 | 1474.0 | 19.6 |
港澳台商投资企业 | 77.7 | 9.2 | 640.1 | 16.5 |
外商投资企业 | 41.2 | -1.6 | 359.0 | 12.7 |
在总计中: 大型企业 | 177.9 | 5.6 | 1403.2 | 8.2 |
中型企业 | 109.0 | 7.7 | 885.1 | 22.0 |
小型企业 | 146.6 | 5.4 | 1210.6 | 18.6 |
在总计中:高新技术产业 | 246.1 | 5.3 | 2014.8 | 15.9 |
装备制造产业 | 230.9 | 8.8 | 1879.2 | 19.9 |
战略性新兴产业 | 117.4 | 3.9 | 980.1 | 18.6 |
高耗能产业 | 126.0 | 3.4 | 1000.1 | 9.0 |
规模以上工业增加值(亿元) | 9月 | 同比±% | 1-9月 | 同比±% |
宁波市 | 433.5 | 6.0 | 3498.8 | 15.0 |
海曙区 | 22.8 | 2.3 | 180.1 | 15.2 |
江北区 | 17.3 | 13.9 | 139.3 | 21.8 |
镇海区 | 66.1 | 11.1 | 504.9 | 12.7 |
北仑区 | 97.5 | 4.7 | 780.5 | 10.3 |
鄞州区 | 39.3 | 6.4 | 331.2 | 20.9 |
奉化区 | 32.2 | 5.1 | 265.0 | 9.7 |
奉化区属 | 13.9 | 5.0 | 115.9 | 18.9 |
余姚市 | 47.7 | 3.1 | 409.3 | 19.9 |
慈溪市 | 91.2 | 4.8 | 718.4 | 15.9 |
宁海县 | 23.6 | 9.6 | 189.2 | 19.3 |
象山县 | 15.1 | 15.6 | 116.0 | 17.3 |
规模以上工业销售产值(亿元) | 9月 | 同比±% | 1-9月 | 同比±% |
工业销售产值总计 | 1938.8 | 14.5 | 15713.8 | 25.1 |
在总计中: 内销 | 1559.0 | 13.9 | 12719.0 | 25.3 |
出口交货值 | 379.8 | 17.1 | 2994.7 | 24.6 |
在总计中: 轻工业 | 472.6 | 6.0 | 3872.5 | 16.4 |
重工业 | 1466.2 | 17.5 | 11841.2 | 28.3 |
在总计中: 国有企业 | 2.2 | 452.3 | 9.7 | 209.7 |
有限责任公司 | 311.1 | 10.1 | 2478.7 | 14.8 |
股份有限公司 | 191.1 | 33.7 | 1510.9 | 22.0 |
私营企业 | 889.4 | 12.2 | 7177.0 | 30.3 |
港澳台商投资企业 | 345.2 | 21.3 | 2842.6 | 26.0 |
外商投资企业 | 197.0 | 5.1 | 1669.0 | 21.4 |
在总计中: 大型企业 | 749.9 | 16.8 | 6026.6 | 20.1 |
中型企业 | 531.4 | 15.1 | 4305.7 | 31.2 |
小型企业 | 657.6 | 11.5 | 5381.5 | 26.3 |
规模以上工业销售产值(亿元) | 9月 | 同比±% | 1-9月 | 同比±% |
宁波市 | 1938.8 | 14.5 | 15713.8 | 25.1 |
海曙区 | 124.3 | 6.7 | 993.3 | 17.2 |
江北区 | 98.6 | 17.4 | 792.0 | 24.8 |
镇海区 | 283.0 | 38.9 | 2124.5 | 33.9 |
北仑区 | 435.9 | 15.6 | 3577.1 | 24.9 |
鄞州区 | 165.1 | 8.1 | 1417.2 | 22.1 |
奉化区 | 76.7 | 7.6 | 661.7 | 18.5 |
余姚市 | 207.4 | 8.6 | 1743.5 | 25.2 |
慈溪市 | 380.7 | 9.9 | 3061.3 | 27.3 |
宁海县 | 102.2 | 12.5 | 833.8 | 24.0 |
象山县 | 65.0 | 8.1 | 509.4 | 16.6 |
规模以上工业企业经济效益(亿元) | 1-9月 | 同比±% | ||
企业单位数(个) | 8780 | / | ||
其中:亏损企业 | 1859 | -2.2 | ||
营业收入 | 16215.9 | |||
营业成本 | 13471.7 | |||
营业税金及附加 | 334.5 | |||
销售费用 | 331.5 | 14.6 | ||
管理费用 | 548.4 | 17.7 | ||
财务费用 | 92.7 | -8.7 | ||
利润总额 | 1275.6 | 17.9 | ||
亏损企业亏损额 | 81.8 | 27.9 | ||
利税总额 | 1880.8 | 14.3 | ||
资产合计 | 22214.6 | 14.9 | ||
流动资产合计 | 13727.3 | 16.7 | ||
应收账款 | 3633.0 | 9.8 | ||
产成品存货 | 987.4 | 25.5 | ||
负债合计 | 11888.8 | 14.5 | ||
应交增值税 | 270.7 | 5.4 | ||
银行贷款余额 | 3372.3 | 18.9 | ||
平均用工人数(万人) | 156.0 | 5.0 | ||
效益效率 | ||||
营业利润率(%) | 7.9 | -0.7个百分点 | ||
每百元营业收入中的成本(元) | 83.1 | 0.7元 | ||
每百元营业收入中的三项费用(元) | 6.0 | -0.8元 | ||
资产负债率(%) | 53.5 | -0.2个百分点 | ||
劳动生产率(万元/人) | 29.9 | / | ||
注:劳动生产率为折年数据 |