- 2021年
10月
发布日期:
2021-12-08
10:36
来源:
市统计局
阅读次数:
规模以上工业增加值(亿元) | 10月 | 同比±% | 1-10月 | 同比±% |
工业增加值总计 | 429.6 | 5.5 | 3930.5 | 13.9 |
在总计中:轻工业 | 110.0 | 6.4 | 1036.1 | 10.4 |
重工业 | 319.7 | 5.1 | 2894.4 | 15.3 |
在总计中: 国有企业 | 0.6 | 246.2 | 3.7 | 138.4 |
有限责任公司 | 79.9 | 7.1 | 761.6 | 9.1 |
股份有限公司 | 42.8 | -2.6 | 377.5 | 6.7 |
私营企业 | 185.0 | 6.0 | 1661.0 | 17.9 |
港澳台商投资企业 | 78.9 | 9.1 | 719.1 | 15.7 |
外商投资企业 | 41.6 | 0.4 | 400.6 | 11.3 |
在总计中: 大型企业 | 180.3 | 6.8 | 1583.3 | 8.0 |
中型企业 | 107.8 | 7.4 | 993.4 | 20.3 |
小型企业 | 141.5 | 2.6 | 1353.7 | 16.7 |
在总计中:高新技术产业 | 249.5 | 5.1 | 2265.2 | 14.6 |
装备制造产业 | 229.6 | 7.5 | 2110.2 | 18.4 |
战略性新兴产业 | 116.3 | 5.7 | 1097.7 | 17.1 |
高耗能产业 | 127.2 | 0.7 | 1126.1 | 8.1 |
规模以上工业增加值(亿元) | 10月 | 同比±% | 1-10月 | 同比±% |
宁波市 | 429.6 | 5.5 | 3930.5 | 13.9 |
海曙区 | 20.8 | 0.1 | 201.1 | 13.4 |
江北区 | 16.1 | 9.2 | 155.5 | 20.4 |
镇海区 | 68.5 | 3.3 | 573.3 | 11.6 |
北仑区 | 103.4 | 9.6 | 883.8 | 10.2 |
鄞州区 | 38.2 | 4.3 | 369.5 | 19.0 |
奉化区 | 29.4 | 13.4 | 294.5 | 10.0 |
奉化区属 | 13.1 | 3.2 | 129.1 | 17.1 |
余姚市 | 46.6 | -1.4 | 456.1 | 17.3 |
慈溪市 | 91.7 | 6.5 | 811.4 | 14.8 |
宁海县 | 20.7 | 3.7 | 210.1 | 17.6 |
象山县 | 13.9 | 3.0 | 130.0 | 15.7 |
规模以上工业销售产值(亿元) | 10月 | 同比±% | 1-10月 | 同比±% |
工业销售产值总计 | 1908.0 | 16.3 | 17621.9 | 24.3 |
在总计中: 内销 | 1546.0 | 15.0 | 14264.9 | 24.3 |
出口交货值 | 361.9 | 22.2 | 3357.0 | 24.3 |
在总计中: 轻工业 | 452.6 | 7.2 | 4325.2 | 15.4 |
重工业 | 1455.4 | 19.5 | 13296.7 | 27.5 |
在总计中: 国有企业 | 2.2 | 409.0 | 11.9 | 233.7 |
有限责任公司 | 279.0 | 8.7 | 2757.8 | 14.9 |
股份有限公司 | 201.5 | 40.8 | 1712.4 | 23.9 |
私营企业 | 875.7 | 12.2 | 8053.6 | 28.2 |
港澳台商投资企业 | 356.6 | 27.0 | 3199.0 | 26.1 |
外商投资企业 | 190.3 | 8.2 | 1858.8 | 19.9 |
在总计中: 大型企业 | 752.7 | 20.3 | 6779.2 | 20.4 |
中型企业 | 523.0 | 18.5 | 4829.0 | 29.7 |
小型企业 | 632.3 | 10.4 | 6013.7 | 24.6 |
规模以上工业销售产值(亿元) | 10月 | 同比±% | 1-10月 | 同比±% |
宁波市 | 1908.0 | 16.3 | 17621.9 | 24.3 |
海曙区 | 115.1 | 5.0 | 1109.1 | 18.0 |
江北区 | 89.0 | 10.6 | 882.0 | 23.2 |
镇海区 | 289.8 | 43.3 | 2412.4 | 34.9 |
北仑区 | 437.4 | 18.4 | 4014.4 | 24.1 |
鄞州区 | 158.3 | 9.6 | 1573.8 | 20.7 |
奉化区 | 69.4 | 8.7 | 732.1 | 17.8 |
余姚市 | 202.5 | 8.9 | 1946.6 | 23.3 |
慈溪市 | 387.2 | 14.8 | 3449.8 | 26.0 |
宁海县 | 98.4 | 15.2 | 931.7 | 23.0 |
象山县 | 60.9 | -0.6 | 570.0 | 14.4 |
规模以上工业企业经济效益(亿元) | 1-10月 | 同比±% | ||
企业单位数(个) | 8789 | / | ||
其中:亏损企业 | 1790 | 3.1 | ||
营业收入 | 18163.4 | |||
营业成本 | 15101.4 | |||
营业税金及附加 | 372.8 | |||
销售费用 | 370.0 | 14.0 | ||
管理费用 | 605.0 | 16.2 | ||
财务费用 | 106.9 | -7.9 | ||
利润总额 | 1425.1 | 13.6 | ||
亏损企业亏损额 | 95.6 | 47.4 | ||
利税总额 | 2100.0 | 11.2 | ||
资产合计 | 22542.4 | 13.9 | ||
流动资产合计 | 14024.0 | 15.1 | ||
应收账款 | 3682.3 | 9.0 | ||
产成品存货 | 990.9 | 24.8 | ||
负债合计 | 12118.4 | 14.4 | ||
应交增值税 | 302.1 | 2.5 | ||
银行贷款余额 | 3346.3 | 17.8 | ||
平均用工人数(万人) | 155.8 | 4.5 | ||
效益效率 | ||||
营业利润率(%) | 7.8 | -0.9个百分点 | ||
每百元营业收入中的成本(元) | 83.1 | 0.9元 | ||
每百元营业收入中的三项费用(元) | 6.0 | -0.8元 | ||
资产负债率(%) | 53.8 | 0.2个百分点 | ||
劳动生产率(万元/人) | 30.3 | / | ||
注:劳动生产率为折年数据 |