- 2021年
3月
发布日期:
2021-05-07
15:11
来源:
市统计局
阅读次数:
规模以上工业增加值(亿元) | 3月 | 同比±% | 1-3月 | 同比±% |
工业增加值总计 | 424.6 | 14.3 | 1089.5 | 33.1 |
在总计中:轻工业 | 108.1 | 5.9 | 297.2 | 25.3 |
重工业 | 316.5 | 17.6 | 792.3 | 36.4 |
在总计中: 国有企业 | 0.2 | 68.1 | 0.5 | 87.7 |
有限责任公司 | 83.1 | 10.2 | 225.5 | 16.5 |
股份有限公司 | 41.1 | 1.5 | 104.9 | 14.3 |
私营企业 | 178.1 | 22.6 | 442.4 | 48.0 |
港澳台商投资企业 | 77.9 | 13.3 | 200.5 | 36.2 |
外商投资企业 | 43.5 | 6.5 | 113.6 | 35.2 |
在总计中: 大型企业 | 179.8 | 7.7 | 458.7 | 18.5 |
中型企业 | 103.9 | 19.4 | 265.0 | 46.5 |
小型企业 | 140.8 | 19.9 | 365.9 | 46.3 |
在总计中:高新技术产业 | 250.6 | 16.7 | 617.5 | 39.4 |
装备制造产业 | 237.1 | 21.5 | 576.6 | 47.9 |
战略性新兴产业 | 124.6 | 22.5 | 300.7 | 44.2 |
高耗能产业 | 115.7 | 6.6 | 300.9 | 18.3 |
规模以上工业增加值(亿元) | 3月 | 同比±% | 1-3月 | 同比±% |
宁波市 | 424.6 | 14.3 | 1089.5 | 33.1 |
海曙区 | 22.0 | 25.3 | 59.5 | 46.0 |
江北区 | 17.5 | 19.2 | 41.9 | 46.6 |
镇海区 | 54.6 | 10.4 | 141.4 | 16.9 |
北仑区 | 93.5 | 1.4 | 245.4 | 26.7 |
鄞州区 | 41.1 | 28.2 | 104.3 | 52.4 |
奉化区 | 28.6 | -6.1 | 97.7 | 11.6 |
奉化区属 | 14.5 | 18.6 | 34.7 | 47.4 |
余姚市 | 48.7 | 24.2 | 129.6 | 51.5 |
慈溪市 | 91.9 | 25.2 | 208.1 | 40.1 |
宁海县 | 28.5 | 24.2 | 62.8 | 41.6 |
象山县 | 14.2 | 18.7 | 34.4 | 42.7 |
规模以上工业销售产值(亿元) | 3月 | 同比±% | 1-3月 | 同比±% |
工业销售产值总计 | 1787.9 | 25.6 | 4727.2 | 41.7 |
在总计中: 内销 | 1465.2 | 27.2 | 3848.6 | 43.4 |
出口交货值 | 322.7 | 18.6 | 878.6 | 34.6 |
在总计中: 轻工业 | 434.2 | 21.3 | 1188.0 | 38.1 |
重工业 | 1353.6 | 27.0 | 3539.2 | 42.9 |
在总计中: 国有企业 | 0.9 | 144.6 | 1.6 | 104.8 |
有限责任公司 | 287.8 | 21.7 | 755.5 | 23.6 |
股份有限公司 | 164.6 | 4.7 | 454.2 | 16.1 |
私营企业 | 812.3 | 36.2 | 2100.7 | 58.5 |
港澳台商投资企业 | 329.1 | 23.8 | 894.4 | 38.6 |
外商投资企业 | 190.3 | 15.1 | 512.8 | 43.0 |
在总计中: 大型企业 | 703.1 | 18.4 | 1891.3 | 28.5 |
中型企业 | 491.2 | 32.8 | 1258.4 | 51.9 |
小型企业 | 593.6 | 29.0 | 1577.5 | 52.2 |
规模以上工业销售产值(亿元) | 3月 | 同比±% | 1-3月 | 同比±% |
宁波市 | 1787.9 | 25.6 | 4727.2 | 41.7 |
海曙区 | 111.2 | 27.8 | 302.4 | 42.3 |
江北区 | 97.3 | 24.4 | 225.3 | 43.0 |
镇海区 | 226.0 | 20.4 | 612.4 | 22.8 |
北仑区 | 417.7 | 16.1 | 1131.5 | 38.8 |
鄞州区 | 162.4 | 33.1 | 426.7 | 51.4 |
奉化区 | 66.6 | 10.7 | 227.8 | 26.8 |
余姚市 | 190.6 | 38.5 | 530.6 | 56.3 |
慈溪市 | 353.9 | 33.3 | 874.7 | 51.5 |
宁海县 | 102.3 | 31.1 | 246.5 | 44.2 |
象山县 | 59.8 | 25.1 | 149.3 | 44.7 |
规模以上工业企业经济效益(亿元) | 1-3月 | 同比±% | ||
企业单位数(个) | 8746 | / | ||
其中:亏损企业 | 2777 | -25.9 | ||
营业收入 | 4878.8 | |||
营业成本 | 3989.3 | |||
营业税金及附加 | 127.1 | |||
销售费用 | 105.5 | 41.1 | ||
管理费用 | 172.4 | 23.4 | ||
财务费用 | 27.3 | -7.7 | ||
利润总额 | 456.1 | 242.2 | ||
亏损企业亏损额 | 33.4 | -51.4 | ||
利税总额 | 678.6 | 122.3 | ||
资产合计 | 20523.1 | 17.5 | ||
流动资产合计 | 12622.3 | 22.5 | ||
应收账款 | 3182.8 | 17.1 | ||
产成品存货 | 858.6 | 8.2 | ||
负债合计 | 10827.3 | 17.1 | ||
应交增值税 | 95.5 | 57.6 | ||
银行贷款余额 | 3044.9 | 12.2 | ||
平均用工人数(万人) | 148.9 | 7.0 | ||
效益效率 | ||||
营业利润率(%) | 9.3 | 4.1个百分点 | ||
每百元营业收入中的成本(元) | 81.8 | -2.3元 | ||
每百元营业收入中的三项费用(元) | 6.3 | -1.2元 | ||
资产负债率(%) | 52.8 | -0.2个百分点 | ||
劳动生产率(万元/人) | 29.3 | / | ||
注:劳动生产率为折年数据 |