- 2021年
3月
发布日期:
2021-05-07
15:15
来源:
市统计局
阅读次数:
空气质量级别 | 3月 | 占全部比重% |
空气质量Ⅰ级天数 | 11 | 35.5 |
空气质量Ⅱ级天数 | 20 | 64.5 |
空气质量Ⅲ级天数 | 0 | 0.0 |
空气质量Ⅳ级天数 | 0 | 0.0 |
空气质量Ⅴ级天数 | 0 | 0.0 |
环境空气质量 | 1-1季度 | 上年同季 |
二氧化硫季日平均值(微克/立米) | 9 | 7 |
二氧化氮季日平均值(微克/立米) | 39 | 29 |
可吸入颗粒物(PM10)季日平均值(微克/立米) | 54 | 41 |
细颗粒物(PM2.5)季日平均值(微克/立米) | 28 | 27 |
水环境质量 | 1-1季度 | 上年同季 |
县级以上集中式饮用水源水质达标率(%) | 100.0 | 100.0 |
跨行政区域交接断面水质状况 | 100.0 | 100.0 |
酸雨 | 1-1季度 | 上年同季 |
降水酸度(PH值) | 4.9 | 5.1 |
酸雨频率(%) | 64.9 | 63.9 |
社会保障 | 3月末 | 同比±% |
城镇新增就业岗位(人) | 55445 | 30.9 |
城镇失业人员实现再就业(人) | 9551 | 38.7 |
困难人员再就业(人) | 4507 | 41.6 |
城镇职工基本养老保险参保人数(人) | 4874276 | 4.7 |
城镇职工基本养老保险实际缴费人数(人) | 3447750 | 5.1 |
企业离退休人数(人) | 1312154 | 4.9 |
城镇职工基本医疗保险参保人数(人) | 4523403 | 6.2 |
失业保险参保人数(人) | 3169997 | 7.0 |
工伤保险参保人数(人) | 4021570 | 11.4 |
生育保险参保人数(人) | 4230334 | 6.5 |
被征地人员养老保障参保人数(人) | 307682 | -5.3 |
城镇登记失业率(%) | 2.26 | 0.56 |
注:城镇登记失业率按季测算;城镇登记失业率(季度)中的同比增长数为去年同期的增减百分点数。 | ||
专利情况 | 1-1季度 | 同比±% |
授权专利数(件) | 14311 | 29.7 |
#发明 | 1557 | 113.6 |
实用新型 | 8121 | 52.5 |
外观设计 | 4633 | -7.0 |
注:1.本表为按季度上报。 | ||
规模以上工业科技投入及产出 | 1-3月 | 同比±% |
研发费用(亿元) | 98.3 | 51.8 |
规模以上工业企业新产品产值率(%) | 33.7 | 2.1 |
规模以上工业新产品产值(亿元) | 1625.6 | 47.8 |
劳动工资 | 1-1季度 | 同比±% |
单位从业人员期末人数(人) | 3006837 | 10.6 |
#工业 | 1523268 | 9.5 |
建筑业 | 486749 | 5.5 |
交通运输、仓储和邮政业 | 129265 | 36.8 |
批发与零售业 | 185740 | 1.9 |
房地产业 | 89810 | 6.0 |
教育 | 3044 | 2.9 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 11570 | 4.3 |
文化、体育与娱乐业 | 6455 | 6.9 |
从业人员工资总额(万元) | 6158251 | 28.1 |
#工业 | 3086047 | 30.6 |
建筑业 | 807947 | 16.6 |
交通运输、仓储和邮政业 | 300210 | 42.1 |
批发与零售业 | 518622 | 25.2 |
房地产业 | 207270 | 14.9 |
教育 | 9099 | 23.4 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 37895 | 23.5 |
文化、体育与娱乐业 | 16205 | 14.8 |
注:1.从业人员人数及工资总额统计范围为国家一套表单位,数据为季报。 | ||
2.四季度免报 |