- 2021年
4月
发布日期:
2021-06-03
14:42
来源:
市统计局
阅读次数:
规模以上工业增加值(亿元) | 4月 | 同比±% | 1-4月 | 同比±% |
工业增加值总计 | 396.7 | 11.7 | 1486.2 | 26.8 |
在总计中:轻工业 | 101.7 | 10.2 | 398.7 | 21.1 |
重工业 | 294.9 | 12.2 | 1087.5 | 29.1 |
在总计中: 国有企业 | 0.2 | 78.4 | 0.8 | 84.8 |
有限责任公司 | 76.0 | 6.6 | 301.3 | 13.9 |
股份有限公司 | 38.3 | 5.9 | 143.2 | 12.2 |
私营企业 | 172.9 | 19.4 | 615.4 | 38.9 |
港澳台商投资企业 | 66.2 | 6.0 | 266.7 | 27.3 |
外商投资企业 | 42.2 | 6.9 | 156.1 | 26.3 |
在总计中: 大型企业 | 155.1 | 6.3 | 613.9 | 15.2 |
中型企业 | 101.4 | 18.2 | 366.3 | 37.7 |
小型企业 | 140.2 | 13.7 | 506.0 | 35.8 |
在总计中:高新技术产业 | 238.8 | 13.4 | 856.6 | 31.2 |
装备制造产业 | 225.9 | 17.6 | 803.0 | 38.0 |
战略性新兴产业 | 117.3 | 14.1 | 418.1 | 34.4 |
高耗能产业 | 104.0 | 0.1 | 404.7 | 13.4 |
规模以上工业增加值(亿元) | 4月 | 同比±% | 1-4月 | 同比±% |
宁波市 | 396.7 | 11.7 | 1486.2 | 26.8 |
海曙区 | 21.3 | 11.6 | 80.6 | 34.9 |
江北区 | 17.2 | 24.7 | 59.2 | 39.6 |
镇海区 | 53.0 | 10.7 | 194.5 | 15.3 |
北仑区 | 82.2 | -3.7 | 327.6 | 17.5 |
鄞州区 | 40.5 | 20.3 | 145.0 | 41.8 |
奉化区 | 25.0 | 14.9 | 122.5 | 12.6 |
奉化区属 | 12.8 | 10.5 | 47.3 | 35.2 |
余姚市 | 49.1 | 20.2 | 178.7 | 41.4 |
慈溪市 | 86.9 | 17.9 | 295.0 | 32.8 |
宁海县 | 22.6 | 17.5 | 85.4 | 34.3 |
象山县 | 12.3 | 9.1 | 46.7 | 31.8 |
规模以上工业销售产值(亿元) | 4月 | 同比±% | 1-4月 | 同比±% |
工业销售产值总计 | 1776.9 | 20.9 | 6503.1 | 35.3 |
在总计中: 内销 | 1435.0 | 19.5 | 5282.8 | 36.0 |
出口交货值 | 341.9 | 26.8 | 1220.3 | 32.1 |
在总计中: 轻工业 | 432.0 | 14.5 | 1619.0 | 31.0 |
重工业 | 1344.9 | 23.0 | 4884.0 | 36.7 |
在总计中: 国有企业 | 0.7 | 111.1 | 2.4 | 106.7 |
有限责任公司 | 276.1 | 9.9 | 1030.9 | 19.5 |
股份有限公司 | 154.4 | 5.6 | 608.4 | 13.2 |
私营企业 | 838.0 | 31.1 | 2937.5 | 49.5 |
港澳台商投资企业 | 307.9 | 15.4 | 1202.4 | 31.8 |
外商投资企业 | 196.5 | 20.0 | 710.7 | 35.9 |
在总计中: 大型企业 | 658.2 | 9.4 | 2549.3 | 22.9 |
中型企业 | 502.7 | 35.8 | 1760.5 | 46.9 |
小型企业 | 616.0 | 23.5 | 2193.2 | 42.9 |
规模以上工业销售产值(亿元) | 4月 | 同比±% | 1-4月 | 同比±% |
宁波市 | 1776.9 | 20.9 | 6503.1 | 35.3 |
海曙区 | 108.3 | 15.5 | 410.1 | 33.4 |
江北区 | 94.0 | 19.1 | 318.9 | 34.8 |
镇海区 | 222.8 | 24.1 | 835.2 | 23.1 |
北仑区 | 394.1 | 13.0 | 1526.2 | 31.0 |
鄞州区 | 142.5 | 17.5 | 514.3 | 40.5 |
奉化区 | 70.8 | 26.1 | 298.1 | 26.4 |
余姚市 | 208.9 | 29.6 | 739.4 | 47.4 |
慈溪市 | 356.9 | 24.6 | 1231.0 | 42.6 |
宁海县 | 99.2 | 24.6 | 345.9 | 37.8 |
象山县 | 55.9 | 14.1 | 205.2 | 34.8 |
规模以上工业企业经济效益(亿元) | 1-4月 | 同比±% | ||
企业单位数(个) | 8748 | / | ||
其中:亏损企业 | 2340 | -21.2 | ||
营业收入 | 6747.4 | |||
营业成本 | 5544.8 | |||
营业税金及附加 | 158.8 | |||
销售费用 | 143.4 | 35.8 | ||
管理费用 | 229.3 | 21.9 | ||
财务费用 | 41.2 | -0.2 | ||
利润总额 | 607.3 | 180.7 | ||
亏损企业亏损额 | 39.2 | -57.5 | ||
利税总额 | 887.2 | 100.7 | ||
资产合计 | 20810.4 | 17.7 | ||
流动资产合计 | 12766.9 | 21.5 | ||
应收账款 | 3208.5 | 15.2 | ||
产成品存货 | 886.7 | 11.7 | ||
负债合计 | 11014.9 | 18.1 | ||
应交增值税 | 121.1 | 42.3 | ||
银行贷款余额 | 3098.4 | 15.0 | ||
平均用工人数(万人) | 151.8 | 6.2 | ||
效益效率 | ||||
营业利润率(%) | 9.0 | 4.4个百分点 | ||
每百元营业收入中的成本(元) | 82.2 | -2.0元 | ||
每百元营业收入中的三项费用(元) | 6.1 | -1.0元 | ||
资产负债率(%) | 52.9 | 0.2个百分点 | ||
劳动生产率(万元/人) | 29.4 | / | ||
注:劳动生产率为折年数据 |