- 2021年
5月
发布日期:
2021-07-07
17:07
来源:
市统计局
阅读次数:
规模以上工业增加值(亿元) | 5月 | 同比±% | 1-5月 | 同比±% |
工业增加值总计 | 393.2 | 8.7 | 1856.2 | 22.6 |
在总计中:轻工业 | 101.1 | 6.0 | 496.5 | 17.7 |
重工业 | 292.1 | 9.7 | 1359.7 | 24.6 |
在总计中: 国有企业 | 0.2 | 21.1 | 1.1 | 64.7 |
有限责任公司 | 74.3 | 0.6 | 366.7 | 11.0 |
股份有限公司 | 37.5 | 7.4 | 174.3 | 11.3 |
私营企业 | 169.2 | 13.8 | 773.7 | 32.6 |
港澳台商投资企业 | 69.9 | 3.3 | 339.9 | 21.6 |
外商投资企业 | 41.3 | 15.6 | 197.1 | 24.0 |
在总计中: 大型企业 | 154.2 | 1.6 | 753.9 | 12.2 |
中型企业 | 100.3 | 15.8 | 464.1 | 32.4 |
小型企业 | 138.6 | 12.4 | 638.2 | 30.1 |
在总计中:高新技术产业 | 233.2 | 9.5 | 1080.7 | 25.9 |
装备制造产业 | 216.6 | 12.1 | 998.8 | 31.5 |
战略性新兴产业 | 113.4 | 9.8 | 526.8 | 28.3 |
高耗能产业 | 109.9 | 3.0 | 515.3 | 11.7 |
规模以上工业增加值(亿元) | 5月 | 同比±% | 1-5月 | 同比±% |
宁波市 | 393.2 | 8.7 | 1856.2 | 22.6 |
海曙区 | 18.9 | 8.0 | 94.1 | 29.0 |
江北区 | 15.7 | 15.5 | 71.6 | 33.6 |
镇海区 | 55.6 | 12.7 | 253.1 | 14.9 |
北仑区 | 87.6 | 4.8 | 407.7 | 14.5 |
鄞州区 | 38.0 | 14.5 | 178.1 | 35.2 |
奉化区 | 26.1 | 11.4 | 149.7 | 12.3 |
奉化区属 | 13.2 | 16.2 | 60.5 | 30.6 |
余姚市 | 46.8 | 14.2 | 222.0 | 34.6 |
慈溪市 | 85.6 | 4.5 | 371.8 | 24.9 |
宁海县 | 21.3 | 12.7 | 103.3 | 29.2 |
象山县 | 13.2 | 2.2 | 59.7 | 23.6 |
规模以上工业销售产值(亿元) | 5月 | 同比±% | 1-5月 | 同比±% |
工业销售产值总计 | 1796.4 | 22.6 | 8299.4 | 33.0 |
在总计中: 内销 | 1459.4 | 21.5 | 6740.4 | 33.4 |
出口交货值 | 337.1 | 27.8 | 1559.0 | 31.4 |
在总计中: 轻工业 | 432.6 | 8.3 | 2051.9 | 25.4 |
重工业 | 1363.9 | 28.0 | 6247.5 | 35.7 |
在总计中: 国有企业 | 0.5 | 29.2 | 2.9 | 86.2 |
有限责任公司 | 276.9 | 5.4 | 1308.8 | 16.3 |
股份有限公司 | 169.1 | 34.8 | 776.2 | 17.1 |
私营企业 | 848.8 | 30.8 | 3786.6 | 46.6 |
港澳台商投资企业 | 303.5 | 11.4 | 1505.8 | 27.2 |
外商投资企业 | 194.5 | 27.6 | 905.2 | 34.5 |
在总计中: 大型企业 | 675.7 | 15.9 | 3225.8 | 22.8 |
中型企业 | 499.6 | 32.4 | 2258.8 | 43.7 |
小型企业 | 621.1 | 23.1 | 2814.8 | 38.0 |
规模以上工业销售产值(亿元) | 5月 | 同比±% | 1-5月 | 同比±% |
宁波市 | 1796.4 | 22.6 | 8299.4 | 33.0 |
海曙区 | 107.6 | 13.0 | 517.8 | 28.9 |
江北区 | 92.0 | 20.7 | 411.2 | 32.1 |
镇海区 | 235.5 | 58.2 | 1070.7 | 29.4 |
北仑区 | 403.4 | 19.4 | 1928.9 | 31.0 |
鄞州区 | 164.3 | 9.8 | 757.5 | 33.8 |
奉化区 | 67.8 | 23.0 | 365.9 | 25.6 |
余姚市 | 201.7 | 25.0 | 941.8 | 42.4 |
慈溪市 | 370.6 | 21.3 | 1601.3 | 37.0 |
宁海县 | 94.0 | 16.2 | 439.9 | 32.4 |
象山县 | 59.4 | 9.5 | 264.4 | 28.1 |
规模以上工业企业经济效益(亿元) | 1-5月 | 同比±% | ||
企业单位数(个) | 8748 | / | ||
其中:亏损企业 | 2177 | -16.4 | ||
营业收入 | 8576.5 | |||
营业成本 | 7076.8 | |||
营业税金及附加 | 191.1 | |||
销售费用 | 176.8 | 26.1 | ||
管理费用 | 288.1 | 20.6 | ||
财务费用 | 57.4 | 14.6 | ||
利润总额 | 749.5 | 109.3 | ||
亏损企业亏损额 | 47.0 | -40.5 | ||
利税总额 | 1094.6 | 68.2 | ||
资产合计 | 21247.9 | 17.9 | ||
流动资产合计 | 13118.6 | 21.6 | ||
应收账款 | 3429.6 | 12.7 | ||
产成品存货 | 916.4 | 13.0 | ||
负债合计 | 11366.5 | 17.8 | ||
应交增值税 | 154.0 | 24.6 | ||
银行贷款余额 | 3149.3 | 15.0 | ||
平均用工人数(万人) | 153.5 | 6.1 | ||
效益效率 | ||||
营业利润率(%) | 8.7 | 2.9个百分点 | ||
每百元营业收入中的成本(元) | 82.5 | -1.1元 | ||
每百元营业收入中的三项费用(元) | 6.1 | -0.9元 | ||
资产负债率(%) | 53.5 | -0.1个百分点 | ||
劳动生产率(万元/人) | 29.0 | / | ||
注:劳动生产率为折年数据 |