- 2021年
6月
发布日期:
2021-08-05
15:14
来源:
市统计局
阅读次数:
空气质量级别 | 6月 | 占全部比重% |
空气质量Ⅰ级天数 | 16 | 53.3 |
空气质量Ⅱ级天数 | 10 | 33.3 |
空气质量Ⅲ级天数 | 4 | 13.3 |
空气质量Ⅳ级天数 | 0 | 0.0 |
空气质量Ⅴ级天数 | 0 | 0.0 |
环境空气质量 | 1-2季度 | 上年同季 |
二氧化硫季日平均值(微克/立米) | 9 | 7 |
二氧化氮季日平均值(微克/立米) | 35 | 30 |
可吸入颗粒物(PM10)季日平均值(微克/立米) | 43 | 40 |
细颗粒物(PM2.5)季日平均值(微克/立米) | 23 | 25 |
水环境质量 | 1-2季度 | 上年同季 |
县级以上集中式饮用水源水质达标率(%) | 100.0 | 100.0 |
跨行政区域交接断面水质状况 | 100.0 | 100.0 |
酸雨 | 1-2季度 | 上年同季 |
降水酸度(PH值) | 5.1 | 5.3 |
酸雨频率(%) | 46.5 | 48.8 |
社会保障 | 6月末 | 同比±% |
城镇新增就业岗位(人) | 110968 | 9.7 |
城镇失业人员实现再就业(人) | 18689 | -9.0 |
困难人员再就业(人) | 8984 | -6.4 |
城镇职工基本养老保险参保人数(人) | 5002195 | 5.5 |
城镇职工基本养老保险实际缴费人数(人) | 3571055 | 6.4 |
企业离退休人数(人) | 1315768 | 3.8 |
城镇职工基本医疗保险参保人数(人) | 4636362 | 6.6 |
失业保险参保人数(人) | 3262451 | 2.5 |
工伤保险参保人数(人) | 4188055 | 9.0 |
生育保险参保人数(人) | 4343041 | 7.0 |
被征地人员养老保障参保人数(人) | 304445 | -5.5 |
城镇登记失业率(%) | 2.03 | 0.33 |
注:城镇登记失业率按季测算;城镇登记失业率(季度)中的同比增长数为去年同期的增减百分点数。 | ||
专利情况 | 1-2季度 | 同比±% |
授权专利数(件) | 32656 | 15.7 |
#发明 | 3705 | 70.5 |
实用新型 | 17568 | 22.2 |
外观设计 | 11383 | -2.5 |
注:1.本表为按季度上报。 | ||
规模以上工业科技投入及产出 | 1-6月 | 同比±% |
研发费用(亿元) | 218.5 | 36.6 |
规模以上工业企业新产品产值率(%) | 34.2 | 1.0 |
规模以上工业新产品产值(亿元) | 3561.8 | 33.6 |
劳动工资 | 1-2季度 | 同比±% |
单位从业人员期末人数(人) | 3189825 | 10.6 |
#工业 | 1601774 | 9.2 |
建筑业 | 527642 | 0.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 133248 | 40.6 |
批发与零售业 | 186602 | 5.9 |
房地产业 | 91865 | 0.0 |
教育 | 3098 | 6.1 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 11667 | 2.1 |
文化、体育与娱乐业 | 7210 | 21.5 |
从业人员工资总额(万元) | 12759968 | 29.5 |
#工业 | 6440514 | 28.4 |
建筑业 | 1733163 | 16.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 553639 | 36.0 |
批发与零售业 | 1000296 | 25.9 |
房地产业 | 407901 | 16.0 |
教育 | 18515 | 29.4 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 74663 | 14.3 |
文化、体育与娱乐业 | 30310 | 15.8 |
注:1.从业人员人数及工资总额统计范围为国家一套表单位,数据为季报。 | ||
2.四季度免报 |