- 统计分析
在市委、市政府的坚强领导下,第七次全国人口普查主体阶段顺利完成。相比以往历次人口普查,第七次全国人口普查顺应了新时代信息技术发展的大趋势、实现了一系列质量控制方法的新突破,从而做到了将人口基数查得更实、人口底数摸得更清,为进一步准确把握我市人口发展的特点和趋势、推动人口与经济社会协调发展,提供了更为详实准确的数据支撑。为用好普查数据,更好地服务各级党委政府决策,特编本刊将现掌握的反馈数据汇报如下:
一、人口总量较快增长
常住人口总量持续增长。第七次全国人口普查数据显示,2020年我市常住人口数量为940.43万人,与2010年“六人普”的760.57万人相比,增加179.86万人,增长23.65%。这一增量比2000年“五人普”到2010“六人普”十年间的增量多增15.55万人,保持持续较快增长的良好态势。
常住人口增速高于全国全省。从人口增速看,2010年“六人普”到2020年“七人普”十年间,我市人口年平均增长率为2.15%,分别比全国、全省高1.62和0.43个百分点。从总量占比看,2020年“七人普”我市常住人口占全国的0.67%,占全省的14.57%,与2010年“六人普”相比,占比分别提高0.10和0.60个百分点。从省内排名来看,我市人口总量保持全省第三,与全省第二名的差距从2010年“六人普”的109.47万人缩小到16.86万人。
二、人口文化素质明显提升
受教育程度明显改善。第七次全国人口普查数据显示,我市拥有大学(指大专及以上)文化程度的人口占比由2010年“六人普”的10.33%上升到17.84%,分别高于全国、全省平均水平2.37和0.85个百分点。15岁及以上人口文盲率由2010年“六人普”的3.83%下降至1.55%,分别低于全国、全省平均水平1.12和1.17个百分点。
平均受教育年限增加。第七次全国人口普查数据显示,2020年我市15岁及以上人口平均受教育年限达到9.97年,比2010年“六人普”的9.04年增加0.93年,高出全省平均水平0.18年。
三、人口抚养比出现“拐点”
老少比重双双提高。第七次全国人口普查数据显示,2020年,我市0-14岁人口占比为12.26%,比2010年“六人普”提高0.57个百分点,得益于二孩政策的出台和外来务工人员随迁子女入学条件的放宽,扭转了历次人口普查0-14岁人口占比持续下降的趋势。60岁及以上人口占比上升至18.10%,与2000年“五人普”的11.74%、2010年“六人普”的13.26%相比,呈明显加速提升态势。
人口抚养比上升。改革开放40多年以来,我市人口抚养比(0-14岁和65岁及以上人口数加总与15-64岁人口数之比)从1982年“三人普”的48.47%下降到2010年“六人普”的25.46%。第七次全国人口普查数据显示,我市常住人口抚养比在过去十年内出现了“拐点”,2020年上升至33.08%。人口抚养比的上升通常意味着社会负担进一步加重,但我市提升幅度慢于全国4.1个百分点,说明社会负担总体好于全国。
四、劳动年龄人口量质齐升
劳动年龄人口总量增加。第七次全国人口普查数据显示,2020年我市16-59岁劳动年龄人口达648.14万人,比2010年“六人普”增加84.69万人,劳动年龄人口占比为68.92%,比2010年“六人普”下降5.16个百分点。在全国劳动年龄人口减少4000多万人的大背景下,我市劳动年龄人口持续增加,一定程度上说明宁波城市能级的提升。
劳动年龄人口素质提升。在劳动年龄人口数量增加的同时,其文化素质同步提升。2020年“七人普”我市16-59岁劳动年龄人口平均受教育年限为10.79年,比2010年“六人普”提高1.15年;高出全省平均受教育年限0.06年。劳动年龄人口中,高中及以上文化程度的人口占比为43.60%,其中大学(指大专及以上)文化程度的人口占比达到了24.49%,分别比2010年“六人普”提高了13.70和11.98个百分点。
五、男性比重有所上升
第七次全国人口普查数据显示,2020年我市常住人口中,男性490.58万人,女性449.85万人,以女性为100计算,人口性别比达109.05,比2010年“六人普”提高4.71个点。与全省的109.04基本持平,高于全国3.98个点。高出2020年末户籍人口性别比11.60个点,在一定程度上说明,我市常住人口中外来人口男性较多的特征较为明显。
六、家庭户规模不断下降
家庭户是指以家庭成员关系为主、居住在一处共同生活的人组成的户。从近20年来的发展趋势看,我市家庭户人口规模由2000年“五人普”的2.74人下降至2010年“六人普”的2.47人,第七次全国人口普查数据显示,这一趋势仍在延续,2020年仅为2.21人,低于全省平均水平0.14人。导致家庭户规模下降的主要原因有:住房条件改善、人口流动活跃以及平均家庭子女数量减少等。
七、人口趋向市区集聚
第七次全国人口普查数据显示,2020年我市市区常住人口达到505.71万人,比2010年“六人普”的市区常住人口增长44.8 %,占比由2010年“六人普”的45.91%提高到2020年“七人普”的53.77%。分区县(市)看,慈溪市常住人口最多,达到182.95万人,其他超过百万人口的地方还有鄞州区、余姚市和海曙区。
2020年宁波市常住人口分布 | ||||
地区 | 常住人口数 (万人) | 人口密度 (人/平方公里) | 常住人口数比2010年增加数(万人) | 年均增速(%) |
宁波市 | 940.43 | 958 | 179.86 | 2.15 |
海曙区 | 104.13 | 1750 | 16.01 | 1.68 |
江北区 | 48.89 | 2350 | 12.76 | 3.07 |
北仑区 | 82.94 | 1385 | 21.72 | 3.08 |
镇海区 | 51.05 | 2219 | 11.68 | 2.63 |
鄞州区 | 160.96 | 1939 | 36.63 | 2.62 |
奉化市 | 57.75 | 455 | 8.58 | 1.62 |
象山县 | 56.77 | 411 | 6.44 | 1.21 |
宁海县 | 69.60 | 378 | 4.99 | 0.75 |
余姚市 | 125.40 | 835 | 24.34 | 2.18 |
慈溪市 | 182.95 | 1344 | 36.71 | 2.26 |
说明:1.鄞州区数据包含高新区全区,镇海区数据不含贵驷街道;2.海曙区、镇海区、鄞州区第六次全国人口普查数据作同口径调整。 |
在市区人口不断集聚的带动下,2020年我市常住人口城镇化率达到78.00%,比2010年“六人普”提升9.69个百分点,分别高出全国、全省平均水平14.11和5.83个百分点。
需要说明的是,人口普查每十年开展一次,两次普查之间的年份,只能根据抽样调查的数据推算常住人口总量。由于抽样调查误差的存在,利用抽样比例推算人口总体时会存在一定差异。一般来说,距离上一次普查时间越久、人口流动程度越高,推算数据与实际数据的偏差越大,这也正是每隔十年开展一次人口普查的必要性所在。因此,2020年普查数据与2019年等常规年份人口统计数据的口径不可比。下一步,市人普办将在上级指导下,开展2011年-2019年人口数据的修订工作,相关数据将按照上级要求予以公布。
附表1-表8:第七次全国人口普查宁波市及各区县(市)主要数据指标情况
附表9-表10:宁波市分区县(市)户籍人口总量和结构情况
表1 宁波市分区县(市)常住人口总量情况对比表
地区 | 2020年 七人普 (万人) | 2010年 六人普 (万人) | 十年净增 (万人) | 年均增速 (%) |
宁波市 | 940.43 | 760.57 | 179.86 | 2.15 |
海曙区 | 104.13 | 88.12 | 16.01 | 1.68 |
江北区 | 48.89 | 36.12 | 12.76 | 3.07 |
北仑区 | 82.94 | 61.23 | 21.72 | 3.08 |
镇海区 | 51.05 | 39.37 | 11.68 | 2.63 |
鄞州区 | 160.96 | 124.32 | 36.63 | 2.62 |
奉化市 | 57.75 | 49.17 | 8.58 | 1.62 |
象山县 | 56.77 | 50.33 | 6.44 | 1.21 |
宁海县 | 69.60 | 64.61 | 4.99 | 0.75 |
余姚市 | 125.40 | 101.07 | 24.34 | 2.18 |
慈溪市 | 182.95 | 146.24 | 36.71 | 2.26 |
说明:1.鄞州区数据包含高新区全区,镇海区数据不含贵驷街道;2.海曙区、镇海区、鄞州区第六次全国人口普查数据作同口径调整。(表1至表8口径相同)
表2 宁波市分区县(市)常住人口受教育程度对比表
地区 | 2020年七人普 | 文盲率(%) | |||||
拥有大学文化程度的人口数(万人) | 每10万人中拥有大学文化程度的人数(人) | 15岁及以上人口平均受教育年限(年) | 2020年七人普 | 2010年六人普 | 增减 | ||
宁波市 | 167.75 | 17838 | 9.97 | 1.55 | 3.83 | -2.28 | |
海曙区 | 23.53 | 22593 | 10.58 | 1.09 | 2.64 | -1.55 | |
江北区 | 12.38 | 25316 | 10.81 | 1.33 | 2.94 | -1.61 | |
北仑区 | 14.87 | 17933 | 10.20 | 1.32 | 2.68 | -1.36 | |
镇海区 | 11.83 | 23171 | 10.59 | 1.11 | 2.86 | -1.75 | |
鄞州区 | 45.97 | 28563 | 11.08 | 1.27 | 2.21 | -0.94 | |
奉化区 | 7.05 | 12201 | 9.33 | 1.47 | 3.39 | -1.92 | |
象山县 | 6.63 | 11686 | 8.98 | 2.22 | 9.99 | -7.77 | |
宁海县 | 8.58 | 12331 | 9.37 | 1.88 | 5.95 | -4.07 | |
余姚市 | 14.56 | 11609 | 9.30 | 1.86 | 3.96 | -2.09 | |
慈溪市 | 22.35 | 12218 | 9.35 | 1.82 | 3.87 | -2.06 |
表3 2020年宁波市分区县(市)15岁以上常住人口学历情况
地区 | 15岁及 以上合计 (万人) | |||||||||||||||||
未上过学 | 学前 教育 | 小学 | 初中 | 高中 | 大学 专科 | 大学 本科 | 硕士 研究生 | 博士 研究生 | ||||||||||
宁波市 | 825.09 | 17.99 | 1.35 | 196.85 | 311.73 | 129.43 | 83.21 | 77.65 | 6.28 | 0.61 | ||||||||
海曙区 | 91.46 | 1.38 | 0.10 | 18.11 | 32.51 | 15.84 | 11.19 | 11.44 | 0.82 | 0.07 | ||||||||
江北区 | 42.54 | 0.79 | 0.04 | 7.68 | 14.71 | 6.94 | 5.63 | 5.95 | 0.73 | 0.06 | ||||||||
北仑区 | 73.02 | 1.26 | 0.11 | 13.90 | 30.43 | 12.47 | 8.43 | 5.98 | 0.42 | 0.04 | ||||||||
镇海区 | 44.32 | 0.67 | 0.06 | 8.88 | 15.96 | 6.92 | 5.68 | 5.38 | 0.63 | 0.13 | ||||||||
鄞州区 | 139.47 | 2.28 | 0.16 | 25.81 | 42.59 | 22.65 | 19.35 | 24.11 | 2.31 | 0.20 | ||||||||
奉化区 | 51.49 | 0.93 | 0.11 | 15.76 | 19.53 | 8.11 | 3.92 | 2.94 | 0.17 | 0.01 | ||||||||
象山县 | 49.39 | 2.41 | 0.23 | 15.33 | 17.33 | 7.46 | 3.73 | 2.78 | 0.11 | 0.01 | ||||||||
宁海县 | 59.29 | 1.71 | 0.10 | 17.12 | 21.86 | 9.92 | 4.98 | 3.45 | 0.15 | 0.01 | ||||||||
余姚市 | 110.88 | 2.92 | 0.24 | 30.12 | 46.37 | 16.66 | 8.36 | 5.85 | 0.32 | 0.03 | ||||||||
慈溪市 | 163.22 | 3.63 | 0.20 | 44.13 | 70.44 | 22.48 | 11.94 | 9.76 | 0.61 | 0.05 |
表4 宁波市分区县(市)常住人口分年龄段构成对比表
地区 | 2020年七人普 | 比2010年六人普增减 | ||||||||
0-14岁 (万人) | 15-59岁(万人) | 60岁及以上(万人) | 0-14岁 (%) | 15-59岁(%) | 60岁及以上 (%) | |||||
占比(%) | 占比(%) | 占比(%) | ||||||||
宁波市 | 115.34 | 12.26 | 654.83 | 69.63 | 170.26 | 18.10 | 0.58 | -5.43 | 4.85 | |
海曙区 | 12.67 | 12.17 | 72.71 | 69.83 | 18.75 | 18.00 | 1.22 | -6.45 | 5.23 | |
江北区 | 6.35 | 12.98 | 34.17 | 69.90 | 8.37 | 17.12 | 1.76 | -6.97 | 5.21 | |
北仑区 | 9.92 | 11.96 | 60.92 | 73.44 | 12.11 | 14.60 | 1.35 | -4.94 | 3.59 | |
镇海区 | 6.72 | 13.17 | 36.72 | 71.94 | 7.60 | 14.89 | 0.87 | -5.04 | 4.17 | |
鄞州区 | 21.49 | 13.35 | 113.56 | 70.55 | 25.91 | 16.10 | 1.90 | -6.68 | 4.78 | |
奉化区 | 6.26 | 10.84 | 37.93 | 65.68 | 13.56 | 23.47 | -1.16 | -5.88 | 7.05 | |
象山县 | 7.37 | 12.99 | 35.81 | 63.08 | 13.59 | 23.93 | -0.44 | -7.30 | 7.73 | |
宁海县 | 10.31 | 14.81 | 45.25 | 65.02 | 14.04 | 20.18 | -0.11 | -6.21 | 6.32 | |
余姚市 | 14.53 | 11.59 | 85.90 | 68.50 | 24.98 | 19.92 | 0.51 | -4.87 | 4.36 | |
慈溪市 | 19.72 | 10.78 | 131.87 | 72.08 | 31.36 | 17.14 | -0.24 | -3.68 | 3.93 |
表5 2020年宁波市分区县(市)常住人口分年龄段情况
地区 | 常住人口数 (万人) | |||||||||||||||||
0-4岁 | 5-9岁 | 10-14岁 | 15-19岁 | 20-24岁 | 25-29岁 | 30-34岁 | 35-39岁 | 40-44岁 | 45-49岁 | 50-54岁 | 55-59岁 | 60-64岁 | 65-69岁 | 70-74岁 | 75-79岁 | 80岁及以上 | ||
宁波市 | 940.43 | 39.03 | 41.44 | 34.86 | 37.07 | 55.49 | 71.87 | 94.62 | 78.92 | 73.19 | 86.38 | 87.54 | 69.75 | 51.84 | 46.08 | 32.54 | 17.53 | 22.27 |
海曙区 | 104.13 | 4.30 | 4.49 | 3.88 | 4.17 | 7.05 | 8.03 | 10.31 | 8.97 | 8.17 | 9.17 | 9.28 | 7.56 | 5.63 | 5.20 | 3.56 | 1.88 | 2.47 |
江北区 | 48.89 | 2.21 | 2.33 | 1.81 | 2.06 | 3.20 | 3.86 | 5.21 | 4.46 | 3.76 | 4.08 | 4.10 | 3.45 | 2.63 | 2.32 | 1.53 | 0.81 | 1.07 |
北仑区 | 82.94 | 3.56 | 3.56 | 2.80 | 2.99 | 5.29 | 7.60 | 10.29 | 8.06 | 6.79 | 7.46 | 7.07 | 5.37 | 3.77 | 3.37 | 2.21 | 1.25 | 1.50 |
镇海区 | 51.05 | 2.49 | 2.35 | 1.89 | 2.40 | 3.26 | 4.07 | 5.74 | 4.46 | 3.95 | 4.73 | 4.66 | 3.46 | 2.38 | 2.07 | 1.40 | 0.79 | 0.97 |
鄞州区 | 160.96 | 7.67 | 7.78 | 6.04 | 6.84 | 11.01 | 13.40 | 17.34 | 14.54 | 12.48 | 13.65 | 13.33 | 10.97 | 8.04 | 7.31 | 4.91 | 2.53 | 3.12 |
奉化区 | 57.75 | 1.93 | 2.19 | 2.14 | 2.10 | 2.62 | 3.52 | 4.60 | 4.04 | 4.18 | 5.35 | 6.34 | 5.18 | 3.86 | 3.91 | 2.75 | 1.33 | 1.71 |
象山县 | 56.77 | 2.10 | 2.62 | 2.66 | 1.96 | 1.84 | 2.69 | 4.28 | 4.57 | 4.37 | 5.24 | 5.77 | 5.09 | 4.17 | 3.47 | 2.54 | 1.45 | 1.96 |
宁海县 | 69.60 | 3.28 | 3.43 | 3.60 | 2.80 | 2.76 | 4.07 | 5.61 | 5.47 | 5.61 | 6.58 | 6.90 | 5.45 | 4.26 | 3.66 | 2.53 | 1.55 | 2.05 |
余姚市 | 125.40 | 4.69 | 5.38 | 4.46 | 4.50 | 6.90 | 9.61 | 12.13 | 9.55 | 9.41 | 12.03 | 12.00 | 9.76 | 7.45 | 6.62 | 5.02 | 2.61 | 3.27 |
慈溪市 | 182.95 | 6.80 | 7.33 | 5.59 | 7.24 | 11.56 | 15.03 | 19.11 | 14.82 | 14.46 | 18.11 | 18.09 | 13.45 | 9.66 | 8.15 | 6.09 | 3.32 | 4.14 |
表6 宁波市分区县(市)常住人口性别比对比表
(以女性为100,男性对女性的比例)
地区 | 2020年七人普 | 2010年六人普性别比 | 性别比 增减 | ||
男性人口 (万人) | 女性人口 (万人) | 性别比 | |||
宁波市 | 490.58 | 449.85 | 109.05 | 104.34 | 4.71 |
海曙区 | 53.52 | 50.61 | 105.73 | 102.67 | 3.06 |
江北区 | 25.63 | 23.26 | 110.18 | 105.04 | 5.14 |
北仑区 | 45.06 | 37.89 | 118.94 | 110.56 | 8.38 |
镇海区 | 27.15 | 23.90 | 113.61 | 111.55 | 2.06 |
鄞州区 | 81.92 | 79.04 | 103.65 | 102.63 | 1.02 |
奉化区 | 30.08 | 27.67 | 108.68 | 103.38 | 5.30 |
象山县 | 28.78 | 27.99 | 102.82 | 101.39 | 1.43 |
宁海县 | 36.13 | 33.47 | 107.96 | 105.06 | 2.90 |
余姚市 | 65.44 | 59.97 | 109.13 | 102.8 | 6.33 |
慈溪市 | 96.88 | 86.07 | 112.57 | 104.34 | 8.23 |
表7 宁波市分区县(市)家庭户户均人口对比表
地区 | 2020年七人普 | 2010年六人普户均 人口(人) | 户均人口增减 (人) | |
家庭户户数 (万户) | 户均人口 (人) | |||
宁波市 | 393.27 | 2.21 | 2.47 | -0.26 |
海曙区 | 42.98 | 2.22 | 2.42 | -0.20 |
江北区 | 20.06 | 2.20 | 2.42 | -0.22 |
北仑区 | 35.68 | 2.11 | 2.43 | -0.32 |
镇海区 | 20.81 | 2.22 | 2.38 | -0.16 |
鄞州区 | 66.65 | 2.21 | 2.45 | -0.23 |
奉化区 | 24.34 | 2.22 | 2.48 | -0.26 |
象山县 | 24.81 | 2.20 | 2.56 | -0.36 |
宁海县 | 30.40 | 2.19 | 2.61 | -0.42 |
余姚市 | 51.23 | 2.29 | 2.63 | -0.34 |
慈溪市 | 76.33 | 2.21 | 2.36 | -0.15 |
表8 宁波市分区县(市)常住人口城镇化率对比表
地区 | 2020年七人普 (%) | 2010年六人普 (%) | 增减 (±百分点) |
宁波市 | 78.00 | 68.59 | 9.41 |
海曙区 | 87.04 | 80.36 | 6.68 |
江北区 | 83.02 | 73.80 | 9.22 |
北仑区 | 76.73 | 71.46 | 5.27 |
镇海区 | 89.91 | 60.71 | 29.20 |
鄞州区 | 82.23 | 76.71 | 5.52 |
奉化区 | 60.02 | 48.81 | 11.21 |
象山县 | 61.38 | 54.87 | 6.52 |
宁海县 | 62.93 | 56.20 | 6.72 |
余姚市 | 80.85 | 66.58 | 14.27 |
慈溪市 | 79.67 | 72.48 | 7.19 |
表9 宁波市分区县(市)户籍人口总量情况对比表
地区 | 2020年户籍人口(万人) | 2010年原区划户籍人口 (万人) | 年平均增速(%) |
宁波市 | 613.66 | 574.08 | 0.67 |
海曙区 | 63.76 | 30.24 | - |
江东区 | - | 27.77 | - |
江北区 | 27.10 | 23.89 | 1.27 |
北仑区 | 43.54 | 37.72 | 1.45 |
镇海区 | 28.43 | 22.52 | 2.36 |
鄞州区 | 95.53 | 81.21 | - |
奉化区 | 47.94 | 48.35 | -0.08 |
象山县 | 54.42 | 54.03 | 0.07 |
宁海县 | 63.33 | 61.09 | 0.36 |
余姚市 | 83.43 | 83.38 | 0.01 |
慈溪市 | 106.17 | 103.88 | 0.22 |
#海曙鄞州江东合计 | 159.29 | 139.22 | 1.36 |
说明:此表数据来源为公安部门,各区县(市)按所辖行政区域划分。由于2016年的行政区域调整,暂无法按现行区划对2010年数据进行调整,因此海曙、鄞州包括原江东区年平均增速以全域口径进行测算。
表10 宁波市分区县(市)户籍人口城镇化和老龄化情况
地区 | 2020年户籍人口 (万人) | 城镇人口 (万人) | 60岁及以上(万人) | ||
占比(%) | 占比(%) | ||||
宁波市 | 613.66 | 403.70 | 65.79 | 160.88 | 26.22 |
海曙区 | 63.76 | 49.45 | 77.56 | 17.30 | 27.12 |
江北区 | 27.10 | 21.95 | 81.00 | 7.02 | 25.90 |
北仑区 | 43.54 | 29.59 | 67.96 | 10.79 | 24.78 |
镇海区 | 28.43 | 24.09 | 84.76 | 6.94 | 24.40 |
鄞州区 | 95.53 | 75.09 | 78.60 | 22.34 | 23.39 |
奉化区 | 47.94 | 21.88 | 45.65 | 13.75 | 28.67 |
象山县 | 54.42 | 20.42 | 37.52 | 14.02 | 25.76 |
宁海县 | 63.33 | 25.41 | 40.13 | 14.21 | 22.44 |
余姚市 | 83.43 | 61.44 | 73.64 | 24.47 | 29.33 |
慈溪市 | 106.17 | 74.37 | 70.05 | 30.06 | 28.31 |
说明:此表数据来源为公安部门,各区县(市)按所辖行政区域划分。