- 2022年
9月
发布日期:
2022-10-21
17:28
来源:
市统计局
阅读次数:
空气质量级别 | 9月 | 占全部比重% | ||
空气质量Ⅰ级天数 | 11 | 37.0 | ||
空气质量Ⅱ级天数 | 12 | 40.0 | ||
空气质量Ⅲ级天数 | 7 | 23.0 | ||
空气质量Ⅳ级天数 | 0 | 0.0 | ||
空气质量Ⅴ级天数 | 0 | 0.0 | ||
环境空气质量 | 1-3季度 | 上年同季 | ||
二氧化硫季日平均值(微克/立米) | 8 | 8 | ||
二氧化氮季日平均值(微克/立米) | 24 | 30 | ||
可吸入颗粒物(PM10)季日平均值(微克/立米) | 36 | 37 | ||
细颗粒物(PM2.5)季日平均值(微克/立米) | 22 | 19 | ||
水环境质量 | 1-3季度 | 上年同季 | ||
县级以上集中式饮用水源水质达标率(%) | 100.0 | 100.0 | ||
跨行政区域交接断面水质状况 | 100.0 | 100.0 | ||
酸雨 | 1-3季度 | 上年同季 | ||
降水酸度(PH值) | 5.2 | 5.2 | ||
酸雨频率(%) | 47.9 | 41.9 | ||
社会保障 | 9月末 | 同比±% | ||
城镇新增就业岗位(人) | 200147 | -20.0 | ||
城镇失业人员实现再就业(人) | 123561 | 305.0 | ||
困难人员再就业(人) | 21746 | 33.7 | ||
城镇职工基本养老保险参保人数(人) | 5242884 | 3.5 | ||
城镇职工基本养老保险实际缴费人数(人) | 3731305 | 3.0 | ||
企业离退休人数(人) | 1388217 | 4.7 | ||
城镇职工基本医疗保险参保人数(人) | 4967706 | 5.4 | ||
失业保险参保人数(人) | 3414258 | 3.1 | ||
工伤保险参保人数(人) | 4559627 | 5.5 | ||
生育保险参保人数(人) | 3754161 | 5.8 | ||
被征地人员养老保障参保人数(人) | 293354 | -2.7 | ||
城镇登记失业率(%) | 1.78 | -0.35 | ||
注:城镇登记失业率按季测算;城镇登记失业率(季度)中的同比增长数为去年同期的增减百分点数。 | ||||
专利情况 | 1-3季度 | 同比±% | ||
授权专利数(件) | 56473 | 14.0 | ||
#发明 | 7451 | 28.5 | ||
实用新型 | 32552 | 24.0 | ||
外观设计 | 16470 | -5.9 | ||
注:1.本表为按季度上报。 | ||||
规模以上企业科技投入及产出 | 1-9月 | 同比±% | ||
规模以上工业企业研发费用(亿元) | 401.3 | 12.7 | ||
规模以上服务业企业研发费用(亿元) | 24.4 | 1.0 | ||
规模以上工业企业新产品产值率(%) | 33.1 | -0.1 | ||
规模以上工业新产品产值(亿元) | 6001.3 | 10.6 | ||
规模以上企业研发情况 | 1-8月 | 同比±% | ||
研究开发费用(万元) | 4884057.2 | 18.7 | ||
#委托外部研究开发费用 | 716919.3 | 63.9 | ||
内部支出 | 4102550.3 | 18.0 | ||
#当年形成用于研究开发的固定资产中仪器和设备 | 308697.6 | 19.5 | ||
研究开发人员(人) | 203876 | 10.3 | ||
#全职人员 | 166246 | 2.5 | ||
企业办研究机构(个) | 4046 | 14.3 | ||
机构研究开发人员(人) | 170403 | 22.1 | ||
#博士毕业 | 824 | 7.6 | ||
机构研究费用(万元) | 4100174.9 | 17.3 | ||
期末仪器和设备原价(万元) | 4406156.2 | 34.2 | ||
研究开发项目(个) | 38490 | 18.6 | ||
#当年新项目 | 29896 | 18.6 | ||
项目经费支出按成果形式分(万元) | ||||
#发明专利 | 246492.4 | 26.9 | ||
基础软件 | 1157.2 | 81.4 | ||
对已有产品、工艺等实现突破性变革 | 439042.1 | 56.7 | ||
自主研制的新产品原型或样机、样件、样品、配方、新装置 | 2261662.0 | 50.6 | ||
自主开发的新技术或新工艺、新工法、新服务 | 1200593.3 | 7.3 | ||
注:数据来源于《宁波市规上企业研发统计报表》,报告期为1-5月、1-8月、1-11月。统计范围为辖区内规模以上工业企业法人单位;特、一级总承包,一级专业承包建筑业企业法人单位;规模以上交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,卫生和社会工作,文化、体育和娱乐业,科研育种相关企业法人单位。 | ||||
劳动工资 | 单位从业人员期末人数(人) | 从业人员工资总额(万元) | ||
1-3季度 | 同比±% | 1-3季度 | 同比±% | |
总计 | 3464625 | 7.7 | 22651866 | 15.3 |
按行业类型分 | ||||
采矿业 | 567 | -22.2 | 4348 | -12.8 |
制造业 | 1600019 | 1.5 | 10716797 | 9.6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14379 | 0.0 | 142628 | -4.7 |
建筑业 | 529873 | -5.2 | 2796923 | 1.9 |
批发和零售业 | 212607 | 13.1 | 1847175 | 25.5 |
交通运输、仓储和邮政业 | 95094 | -23.1 | 845263 | -5.3 |
住宿和餐饮业 | 45418 | 7.3 | 205993 | 9.4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 53259 | 121.4 | 409313 | 72.4 |
房地产业 | 104207 | 7.3 | 660289 | 9.1 |
租赁和商务服务业 | 696363 | 39.4 | 4058542 | 47.7 |
科学研究和技术服务业 | 53772 | 18.9 | 605932 | 16.4 |
水利、环境和公共设施管理业 | 10447 | 22.0 | 46915 | 26.4 |
居民服务、修理和其他服务业 | 28379 | 86.1 | 131087 | 75.6 |
教育 | 1547 | -44.2 | 17957 | -36.6 |
卫生和社会工作 | 12520 | 6.7 | 120580 | 9.4 |
文化、体育和娱乐业 | 6174 | -14.1 | 42124 | -9.3 |
按职业类型分 | ||||
中层及以上管理人员 | 244167 | / | 3091472 | / |
专业技术人员 | 478453 | / | 3929585 | / |
办事人员和有关人员 | 450545 | / | 2951329 | / |
社会生产服务和生活服务人员 | 603866 | / | 3006622 | / |
生产制造及有关人员 | 1687602 | / | 9672998 | / |
其中:科研人员 | 206932 | / | 2130721 | / |
技术工人 | 2146601 | / | 11624607 | / |
按产业类型分 | ||||
高新技术制造业 | 990211 | -1.9 | 7016668 | 6.7 |
高技术服务业 | 111754 | 13.5 | 1076689 | 14.5 |
“246”产业 | 1098178 | -3.0 | 7614800 | 6.4 |
注:1.从业人员人数及工资总额统计范围为国家一套表单位,数据为季报。 | ||||
2.四季度免报 |