- 2022年
6月
发布日期:
2022-08-04
11:08
来源:
市统计局
阅读次数:
空气质量级别 | 6月 | 占全部比重% | ||
空气质量Ⅰ级天数 | 17 | 57.0 | ||
空气质量Ⅱ级天数 | 9 | 30.0 | ||
空气质量Ⅲ级天数 | 4 | 13.0 | ||
空气质量Ⅳ级天数 | 0 | 0.0 | ||
空气质量Ⅴ级天数 | 0 | 0.0 | ||
环境空气质量 | 1-2季度 | 上年同季 | ||
二氧化硫季日平均值(微克/立米) | 9 | 9 | ||
二氧化氮季日平均值(微克/立米) | 27 | 35 | ||
可吸入颗粒物(PM10)季日平均值(微克/立米) | 40 | 43 | ||
细颗粒物(PM2.5)季日平均值(微克/立米) | 24 | 23 | ||
水环境质量 | 1-2季度 | 上年同季 | ||
县级以上集中式饮用水源水质达标率(%) | 100.0 | 100.0 | ||
跨行政区域交接断面水质状况 | 100.0 | 100.0 | ||
酸雨 | 1-2季度 | 上年同季 | ||
降水酸度(PH值) | 5.1 | 5.1 | ||
酸雨频率(%) | 54.4 | 46.5 | ||
社会保障 | 6月末 | 同比±% | ||
城镇新增就业岗位(人) | 117641 | 6.0 | ||
城镇失业人员实现再就业(人) | 29631 | 58.6 | ||
困难人员再就业(人) | 9358 | 4.2 | ||
城镇职工基本养老保险参保人数(人) | 5200118 | 4.0 | ||
城镇职工基本养老保险实际缴费人数(人) | 3705475 | 3.8 | ||
企业离退休人数(人) | 1372036 | 4.3 | ||
城镇职工基本医疗保险参保人数(人) | 4902536 | 5.7 | ||
失业保险参保人数(人) | 3388572 | 3.9 | ||
工伤保险参保人数(人) | 4536119 | 8.3 | ||
生育保险参保人数(人) | 3383332 | -22.1 | ||
被征地人员养老保障参保人数(人) | 296630 | -3.2 | ||
城镇登记失业率(%) | 2.22 | 0.19 | ||
注:城镇登记失业率按季测算;城镇登记失业率(季度)中的同比增长数为去年同期的增减百分点数。 | ||||
专利情况 | 1-2季度 | 同比±% | ||
授权专利数(件) | 37307 | 14.2 | ||
#发明 | 4862 | 31.2 | ||
实用新型 | 20725 | 18.0 | ||
外观设计 | 11720 | 3.0 | ||
注:1.本表为按季度上报。 | ||||
规模以上企业科技投入及产出 | 1-6月 | 同比±% | ||
规模以上工业企业研发费用(亿元) | 258.3 | 16.1 | ||
规模以上服务业企业研发费用(亿元) | 15.2 | -0.8 | ||
规模以上工业企业新产品产值率(%) | 33.0 | -2.3 | ||
规模以上工业新产品产值(亿元) | 3953.4 | 10.1 | ||
劳动工资 | 单位从业人员期末人数(人) | 从业人员工资总额(万元) | ||
1-2季度 | 同比±% | 1-2季度 | 同比±% | |
总计 | 3456252 | 8.4 | 15146260.9 | 18.7 |
按行业类型分 | ||||
采矿业 | 576 | -22.5 | 2849.5 | -8.9 |
制造业 | 1639803 | 3.3 | 7201154.1 | 13.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13944 | -2.4 | 94296.3 | -1.3 |
建筑业 | 503452 | -4.6 | 1789434.2 | 3.2 |
批发和零售业 | 211381 | 13.3 | 1244804.6 | 24.4 |
交通运输、仓储和邮政业 | 94177 | -29.3 | 578931.1 | 4.6 |
住宿和餐饮业 | 42727 | 2.1 | 131715.6 | 5.4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 52380 | 114.4 | 272300.8 | 70.1 |
房地产业 | 102500 | 11.6 | 439988.7 | 7.9 |
租赁和商务服务业 | 686382 | 39.2 | 2765504.8 | 55.5 |
科学研究和技术服务业 | 51819 | 18.8 | 381456.5 | 6.4 |
水利、环境和公共设施管理业 | 10213 | 18.9 | 30949.2 | 28.7 |
居民服务、修理和其他服务业 | 26843 | 88.8 | 91383.5 | 75.1 |
教育 | 1656 | -46.5 | 11349.0 | -38.7 |
卫生和社会工作 | 12526 | 7.4 | 81830.5 | 9.6 |
文化、体育和娱乐业 | 5873 | -18.5 | 28312.5 | -6.6 |
按职业类型分 | ||||
中层及以上管理人员 | 238555 | / | 2097116.0 | / |
专业技术人员 | 472931 | / | 2630333.5 | / |
办事人员和有关人员 | 438787 | / | 1910762.9 | / |
社会生产服务和生活服务人员 | 598062 | / | 2020698.4 | / |
生产制造及有关人员 | 1707917 | / | 6487350.1 | / |
其中:科研人员 | 198809 | / | 1373982.5 | / |
技术工人 | 2146630 | / | 7796396.9 | / |
按产业类型分 | ||||
高新技术制造业 | 1003946 | -0.4 | 4686971.1 | 10.1 |
高技术服务业 | 108929 | 12.7 | 694522.9 | 12.0 |
“246”产业 | 1123126 | -1.6 | 5124295.4 | 10.0 |
注:1.从业人员人数及工资总额统计范围为国家一套表单位,数据为季报。 | ||||
2.四季度免报 |