- 2024年
11月
发布日期:
2025-01-06
15:41
来源:
综合处
阅读次数:
空气质量级别 | 11月 | |
空气质量优良率(%) | 100.0 | |
社会保障 | 11月末 | 同比±% |
城镇新增就业岗位(人) | 249645 | 5.0 |
城镇失业人员实现再就业(人) | 70308 | 9.3 |
困难人员再就业(人) | 18955 | -1.7 |
城镇职工基本养老保险参保人数(万人) | 552.2 | 2.4 |
城镇职工基本养老保险实际缴费人数(万人) | 384.4 | 1.6 |
企业离退休人数(万人) | 155.2 | 4.5 |
城镇职工基本医疗保险参保人数(万人) | 532.2 | 3.2 |
失业保险参保人数(万人) | 346.7 | 1.7 |
工伤保险参保人数(万人) | 483.9 | 4.0 |
生育保险参保人数(万人) | 393.1 | 2.0 |
被征地人员养老保障参保人数(万人) | 24.7 | -7.7 |
城镇登记失业率(%)(1-3季度) | 2.25 | 0.16 |
注:城镇登记失业率按季测算;城镇登记失业率(季度)中的同比增长数为去年同期的增减百分点数。 |